Ultime Immagini: Monete & Banconote
Pagine: [1] [2] [3] [4] [5] ... [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] ... [52] [53] [54] [55] [56] »
| # | Immagine | Categoria e descrizione | Autore | Approvata da | Data Inserimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11633 |   | 1 PENNY (1939 - Melbourne) Dritto | Sat 26/03/16 - 23:31 | ||
| 11632 |   | 1 PENNY (1922 - Melbourne) Verso | Sat 26/03/16 - 23:30 | ||
| 11631 |   | 1 PENNY (1922 - Melbourne) Dritto | Sat 26/03/16 - 23:30 | ||
| 11630 |   | 1/2 PENNY (1936 - Melbourne) Verso | Sat 26/03/16 - 23:29 | ||
| 11629 |   | 1/2 PENNY (1936 - Melbourne) Dritto | Sat 26/03/16 - 23:29 | ||
| 11628 |   | 1 Leu (1949 - Bucuresti) (D) Verso | Sat 26/03/16 - 11:27 | ||
| 11627 |   | 1 Leu (1949 - Bucuresti) (R) Dritto | Sat 26/03/16 - 11:27 | ||
| 11626 |   | 500 Lei Argento (1944 - Bucuresti) (D) Verso | Sat 26/03/16 - 11:26 | ||
| 11625 |   | 500 Lei Argento (1944 - Bucuresti) (R) Dritto | Sat 26/03/16 - 11:26 | ||
| 11624 |   | 2 Lei (1924 - Poissy) Verso | Sat 26/03/16 - 11:24 | ||
| 11623 |   | 2 Lei (1924 - Poissy) Dritto | Sat 26/03/16 - 11:24 | ||
| 11622 |   | 100 Lei II tipo (1936 - Bucuresti) (D) Verso | Sat 26/03/16 - 11:22 | ||
| 11621 |   | 100 Lei II tipo (1936 - Bucuresti) (R) Dritto | Sat 26/03/16 - 11:22 | ||
| 11620 |   | 1 leu (1940 - Bucuresti) Verso | Sat 26/03/16 - 11:20 | ||
| 11619 |   | 1 leu (1940 - Bucuresti) Dritto | Sat 26/03/16 - 11:20 | ||
| 11618 |   | 1 Leu Argento (1910 - Brussels) (D) Verso | Sat 26/03/16 - 11:19 | ||
| 11617 |   | 1 Leu Argento (1910 - Brussels) (R) Dritto | Sat 26/03/16 - 11:19 | ||
| 11616 |   | 10 Bani (1906 - Brussels) Verso | Sat 26/03/16 - 11:17 | ||
| 11615 |   | 10 Bani (1906 - Brussels) Dritto | Sat 26/03/16 - 11:17 | ||
| 11614 |   | 10 Bani (1867 - Watt & Co) Verso | Sat 26/03/16 - 11:15 | ||
| 11613 |   | 10 Bani (1867 - Watt & Co) Dritto | Sat 26/03/16 - 11:15 | ||
| 11612 |   | 5 MARK Argento (1957 - Hamburg) Verso | Fri 25/03/16 - 22:57 | ||
| 11611 |   | 5 MARK Argento (1957 - Hamburg) Dritto | Fri 25/03/16 - 22:57 | ||
| 11610 |   | 2 MARK KURT SCHUMACHER (1979 - Munich) Verso | Fri 25/03/16 - 22:55 | ||
| 11609 |   | 2 MARK KURT SCHUMACHER (1979 - Munich) Dritto | Fri 25/03/16 - 22:55 | ||
| 11608 |   | 2 FILLER (1894 - Kremnitz) Verso | Fri 25/03/16 - 21:32 | ||
| 11607 |   | 2 FILLER (1894 - Kremnitz) Dritto | Fri 25/03/16 - 21:32 | ||
| 11606 |   | 2 GROSCHEN (1927 - Vienna) Verso | Fri 25/03/16 - 21:31 | ||
| 11605 |   | 2 GROSCHEN (1927 - Vienna) Dritto | Fri 25/03/16 - 21:31 | ||
| 11604 |   | 100 KRONEN (1924 - Vienna) Verso | Fri 25/03/16 - 21:30 | ||
| 11603 |   | 100 KRONEN (1924 - Vienna) Dritto | Fri 25/03/16 - 21:30 | ||
| 11602 |   | 2 PFENNIG (1964 - Munich) Verso | Fri 25/03/16 - 20:40 | ||
| 11601 |   | 2 PFENNIG (1964 - Munich) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:40 | ||
| 11600 |   | 2 PFENNIG (1963 - Munich) Verso | Fri 25/03/16 - 20:39 | ||
| 11599 |   | 2 PFENNIG (1963 - Munich) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:39 | ||
| 11598 |   | 2 PFENNIG (1962 - Munich) Verso | Fri 25/03/16 - 20:38 | ||
| 11597 |   | 2 PFENNIG (1962 - Munich) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:38 | ||
| 11596 |   | 2 PFENNIG (1961 - Munich) Verso | Fri 25/03/16 - 20:37 | ||
| 11595 |   | 2 PFENNIG (1961 - Munich) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:37 | ||
| 11594 |   | 2 PFENNIG (1960 - Stuttgart) Verso | Fri 25/03/16 - 20:36 | ||
| 11593 |   | 2 PFENNIG (1960 - Stuttgart) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:36 | ||
| 11592 |   | 2 RENTENPFENNIG (1924 - Hamburg) Verso | Fri 25/03/16 - 20:34 | ||
| 11591 |   | 2 RENTENPFENNIG (1924 - Hamburg) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:34 | ||
| 11590 |   | 1 RENTENPFENNIG (1924 - Munich) Verso | Fri 25/03/16 - 20:32 | ||
| 11589 |   | 1 RENTENPFENNIG (1924 - Munich) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:32 | ||
| 11588 |   | 1 REICHSPFENNIG (1935 - Munich) Verso | Fri 25/03/16 - 20:30 | ||
| 11587 |   | 1 REICHSPFENNIG (1935 - Munich) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:30 | ||
| 11586 |   | 1 PFENNIG (1950 - Karlsruhe) Verso | Fri 25/03/16 - 20:27 | ||
| 11585 |   | 1 PFENNIG (1950 - Karlsruhe) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:27 | ||
| 11584 |   | 1 PFENNIG (1950 - Munich) Verso | Fri 25/03/16 - 20:23 | ||
| 11583 |   | 1 PFENNIG (1950 - Munich) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:23 | ||
| 11582 |   | 1 PFENNIG (1948 - Stuttgart) Verso | Fri 25/03/16 - 20:18 | ||
| 11581 |   | 1 PFENNIG (1948 - Stuttgart) Dritto | Fri 25/03/16 - 20:18 | ||
| 11580 |   | 2 RAPPEN I tipo (1941 - Bern) Verso | Thu 24/03/16 - 23:08 | ||
| 11579 |   | 2 RAPPEN I tipo (1941 - Bern) Dritto | Thu 24/03/16 - 23:08 | ||
| 11578 |   | 2 RAPPEN I tipo (1904 - Bern) Verso | Thu 24/03/16 - 23:07 | ||
| 11577 |   | 2 RAPPEN I tipo (1904 - Bern) Dritto | Thu 24/03/16 - 23:07 | ||
| 11576 |   | 2 RAPPEN I tipo (1899 - Bern) Verso | Thu 24/03/16 - 23:07 | ||
| 11575 |   | 2 RAPPEN I tipo (1899 - Bern) Dritto | Thu 24/03/16 - 23:07 | ||
| 11574 |   | 2 RAPPEN I tipo (1890 - Bern) Verso | Thu 24/03/16 - 23:06 | ||
| 11573 |   | 2 RAPPEN I tipo (1890 - Bern) Dritto | Thu 24/03/16 - 23:06 | ||
| 11572 |   | 1 RAPPEN I tipo (1892 - Bern) Verso | Thu 24/03/16 - 23:05 | ||
| 11571 |   | 1 RAPPEN I tipo (1892 - Bern) Dritto | Thu 24/03/16 - 23:05 | ||
| 11570 |   | 1 RAPPEN I tipo (1905 - Bern) Verso | Thu 24/03/16 - 23:04 | ||
| 11569 |   | 1 RAPPEN I tipo (1905 - Bern) Dritto | Thu 24/03/16 - 23:04 | ||
| 11568 |   | 2 FRANGA ARI III tipo (1935 - Roma) Verso | Tue 22/03/16 - 15:59 | ||
| 11567 |   | 2 FRANGA ARI III tipo (1935 - Roma) Dritto | Tue 22/03/16 - 15:59 | ||
| 11566 |   | 2 FRANGA III tipo Argento (1937 - Roma) Verso | Tue 22/03/16 - 15:58 | ||
| 11565 |   | 2 FRANGA III tipo Argento (1937 - Roma) Dritto | Tue 22/03/16 - 15:58 | ||
| 11564 |   | 1 FRANG AR III tipo (1935 - Roma) Verso | Tue 22/03/16 - 15:56 | ||
| 11563 |   | 1 FRANG AR III tipo (1935 - Roma) Dritto | Tue 22/03/16 - 15:56 | ||
| 11562 |   | 5 FRANGA ARI (1926 - Roma) (D) Verso | Tue 22/03/16 - 15:53 | ||
| 11561 |   | 5 FRANGA ARI (1926 - Roma) (R) Dritto | Tue 22/03/16 - 15:53 | ||
| 11560 |   | 2 FRANGA ARI I tipo (1927 - Roma) (R) Verso | Tue 22/03/16 - 15:52 | ||
| 11559 |   | 2 FRANGA ARI I tipo (1927 - Roma) (D) Dritto | Tue 22/03/16 - 15:52 | ||
| 11558 |   | 1 FRANG AR I tipo (1927 - Roma) (D) Verso | Tue 22/03/16 - 15:50 | ||
| 11557 |   | 1 FRANG AR I tipo (1927 - Roma) (R) Dritto | Tue 22/03/16 - 15:50 | ||
| 11556 |   | 2-1/2 GULDEN (1982 - Utrecht) Verso | Sun 20/03/16 - 23:24 | ||
| 11555 |   | 2-1/2 GULDEN (1982 - Utrecht) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:24 | ||
| 11554 |   | 10 GULDEN 25 ANNIVERSARIO REGNO (1973 - Utrecht) (D) Verso | Sun 20/03/16 - 23:21 | ||
| 11553 |   | 10 GULDEN 25 ANNIVERSARIO REGNO (1973 - Utrecht) (R) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:21 | ||
| 11552 |   | 10 GULDEN 25 ANNIVERSARE DELLA LIBERAZIONE (1970 - Utrecht) (D) Verso | Sun 20/03/16 - 23:20 | ||
| 11551 |   | 10 GULDEN 25 ANNIVERSARE DELLA LIBERAZIONE (1970 - Utrecht) (R) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:20 | ||
| 11550 |   | 2-1/2 GULDEN (1971 - Utrecht) Verso | Sun 20/03/16 - 23:19 | ||
| 11549 |   | 2-1/2 GULDEN (1971 - Utrecht) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:19 | ||
| 11548 |   | 2-1/2 GULDEN Argento (1964 - Utrecht) (D) Verso | Sun 20/03/16 - 23:18 | ||
| 11547 |   | 2-1/2 GULDEN Argento (1964 - Utrecht) (R) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:18 | ||
| 11546 |   | 1 GULDEN Argento (1955 - Utrecht) (D) Verso | Sun 20/03/16 - 23:17 | ||
| 11545 |   | 1 GULDEN Argento (1955 - Utrecht) (R) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:17 | ||
| 11544 |   | 1 GULDEN V tipo (1938 - Utrecht) Verso | Sun 20/03/16 - 23:14 | ||
| 11543 |   | 1 GULDEN V tipo (1938 - Utrecht) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:14 | ||
| 11542 |   | 25 CENTS IV tipo (1944) (D) Verso | Sun 20/03/16 - 23:13 | ||
| 11541 |   | 25 CENTS IV tipo (1944) (R) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:13 | ||
| 11540 |   | 25 CENTS V tipo (1941 - Utrecht) Verso | Sun 20/03/16 - 23:11 | ||
| 11539 |   | 25 CENTS V tipo (1941 - Utrecht) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:11 | ||
| 11538 |   | 10 CENTS V tipo (1918 - Utrecht) Verso | Sun 20/03/16 - 23:08 | ||
| 11537 |   | 10 CENTS V tipo (1918 - Utrecht) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:08 | ||
| 11536 |   | 2-1/2 CENT III tipo (1915 - Utrecht) Verso | Sun 20/03/16 - 23:07 | ||
| 11535 |   | 2-1/2 CENT III tipo (1915 - Utrecht) Dritto | Sun 20/03/16 - 23:07 | ||
| 11534 |   | 1 CENT III tipo (1941 - Utrecht) Verso | Sun 20/03/16 - 23:06 | 








 
 
  