1 PENNY
(Moneta) |
---|
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: AL CENTRO TESTA DI GEORGIVS VI VERSO SINISTRA
| Legenda: AL CENTRO IL CANGURO VERSO DESTRA CON LA DATA SOTTO
|
GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.
|
* AUSTRALIA kg VALORE
| |
Contorno: liscio
|
Nominale: PENNY Penny
|
Materiale: bronzo
|
Diametro:
30,5 mm
|
Peso: 9,41 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
19381 | C-AGVI/4-1 | Melbourne | C | 5 552 000 | |
19391 | C-AGVI/4-2 | Melbourne | C | 6 240 000 | |
1940 | C-AGVI/4-3 | Melbourne | NC | 4 075 000 | |
1940 | C-AGVI/4-4 | Perth | R | 1 114 000 | |
1941 | C-AGVI/4-5 | Melbourne | NC | 1 588 000 | |
19412 | C-AGVI/4-6 | Perth | NC | 12 794 000 | |
19411 | C-AGVI/4-7 | Perth | NC | - | |
19411 3 | C-AGVI/4-8 | Perth | R2 | - | |
19421 | C-AGVI/4-10 | Bombay | C | 9 000 000 | |
19421 | C-AGVI/4-9 | Perth | C | 12 245 000 | |
1942 I1 | C-AGVI/4-11 | Bombay | C | 9 000 000 | |
1942 I4 1 4 | C-AGVI/4-12 | Bombay | R | - | |
19431 | C-AGVI/4-13 | Melbourne | C | 11 112 000 | |
19431 | C-AGVI/4-14 | Perth | C | 33 086 000 | |
1943 I1 | C-AGVI/4-15 | Bombay | C | 9 000 000 | |
1943 I4 1 4 | C-AGVI/4-16 | Bombay | C | - | |
19441 | C-AGVI/4-17 | Melbourne | NC | 2 112 000 | |
19441 | C-AGVI/4-18 | Perth | C | 27 830 000 | |
19455 1 | C-AGVI/4-21 | Melbourne | R5 | - | |
19451 | C-AGVI/4-19 | Perth | C | 15 173 000 | |
1945 PROOF1 | C-AGVI/4-20 | Bombay | U | 6 | |
19461 | C-AGVI/4-22 | Melbourne | R2 | 240 000 | |
19471 | C-AGVI/4-23 | Melbourne | C | 6 864 000 | |
19471 | C-AGVI/4-24 | Perth | R | 4 490 000 | |
19481 | C-AGVI/4-25 | Melbourne | C | 26 616 000 | |
19481 | C-AGVI/4-26 | Perth | R | 1 534 000 | |
Totale: | 199 665 006 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
2 |
CON KG |
3 |
PUNTO DOPO LA Y |
4 |
SENZA I |
5 |
QUESTA MONETA E UNA VERA E PROPRIO RARITA' BISOGNA SBORSARE PIU DI 100,000 EURO PER AVERLA. |
|