Ultime Immagini: Monete & Banconote
Pagine: « [1] [2] [3] [4] [5] ... [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] ... [52] [53] [54] [55] [56] »
| # | Immagine | Categoria e descrizione | Autore | Approvata da | Data Inserimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10616 |   | 2 PFENNIG (1963 - Munich) Verso | Sat 20/09/14 - 14:31 | ||
| 10615 |   | 2 PFENNIG (1963 - Munich) Dritto | Sat 20/09/14 - 14:31 | ||
| 10614 |   | - 1 PFENNIG (1995 - Berlin) Verso | Sat 20/09/14 - 14:18 | ||
| 10613 |   | - 1 PFENNIG (1995 - Berlin) Dritto | Sat 20/09/14 - 14:18 | ||
| 10612 |   | - 1 PFENNIG (1994 - Hamburg) Verso | Sat 20/09/14 - 14:16 | ||
| 10611 |   | - 1 PFENNIG (1994 - Hamburg) Dritto | Sat 20/09/14 - 14:16 | ||
| 10610 |   | - 1 PFENNIG (1992 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 17:03 | ||
| 10609 |   | - 1 PFENNIG (1992 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 17:03 | ||
| 10608 |   | - 1 PFENNIG (1986 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 17:00 | ||
| 10607 |   | - 1 PFENNIG (1986 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 17:00 | ||
| 10606 |   | - 1 PFENNIG (1985 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 16:54 | ||
| 10605 |   | - 1 PFENNIG (1985 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 16:54 | ||
| 10604 |   | - 1 PFENNIG (1984 - Stuttgart) Verso | Thu 18/09/14 - 16:49 | ||
| 10603 |   | - 1 PFENNIG (1984 - Stuttgart) Dritto | Thu 18/09/14 - 16:49 | ||
| 10602 |   | - 1 PFENNIG (1984 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 16:45 | ||
| 10601 |   | - 1 PFENNIG (1984 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 16:45 | ||
| 10600 |   | - 1 PFENNIG (1983 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 14:42 | ||
| 10599 |   | - 1 PFENNIG (1983 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 14:42 | ||
| 10598 |   | 1 PFENNIG (1980 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 12:55 | ||
| 10597 |   | 1 PFENNIG (1980 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:55 | ||
| 10596 |   | 1 PFENNIG (1979 - Stuttgart) Verso | Thu 18/09/14 - 12:51 | ||
| 10595 |   | 1 PFENNIG (1979 - Stuttgart) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:51 | ||
| 10594 |   | 1 PFENNIG (1979 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 12:47 | ||
| 10593 |   | 1 PFENNIG (1979 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:47 | ||
| 10592 |   | 1 PFENNIG (1978 - Stuttgart) Verso | Thu 18/09/14 - 12:43 | ||
| 10591 |   | 1 PFENNIG (1978 - Stuttgart) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:43 | ||
| 10590 |   | 1 PFENNIG (1977 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 12:39 | ||
| 10589 |   | 1 PFENNIG (1977 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:39 | ||
| 10588 |   | 1 PFENNIG (1976 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 12:35 | ||
| 10587 |   | 1 PFENNIG (1976 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:35 | ||
| 10586 |   | 1 PFENNIG (1975 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 12:31 | ||
| 10585 |   | 1 PFENNIG (1975 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:31 | ||
| 10584 |   | 1 PFENNIG (1974 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 12:15 | ||
| 10583 |   | 1 PFENNIG (1974 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:15 | ||
| 10582 |   | 1 PFENNIG (1972 - Stuttgart) Verso | Thu 18/09/14 - 12:10 | ||
| 10581 |   | 1 PFENNIG (1972 - Stuttgart) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:10 | ||
| 10580 |   | 1 PFENNIG (1969 - Munich) Verso | Thu 18/09/14 - 12:04 | ||
| 10579 |   | 1 PFENNIG (1969 - Munich) Dritto | Thu 18/09/14 - 12:04 | ||
| 10578 |   | 1 PFENNIG (1950 - Karlsruhe) Verso | Thu 18/09/14 - 11:59 | ||
| 10577 |   | 1 PFENNIG (1950 - Karlsruhe) Dritto | Thu 18/09/14 - 11:59 | ||
| 10576 |   | 1 PFENNIG (1950 - Stuttgart) Verso | Thu 18/09/14 - 11:54 | ||
| 10575 |   | 1 PFENNIG (1950 - Stuttgart) Dritto | Thu 18/09/14 - 11:54 | ||
| 10574 |   | 5 CENT I tipo (1957 - Utrecht) Verso | Mon 15/09/14 - 19:58 | ||
| 10573 |   | 5 CENT I tipo (1957 - Utrecht) Dritto | Mon 15/09/14 - 19:58 | ||
| 10572 |   | 5 CENT II tipo (1929 - Utrecht) (R) Verso | Mon 15/09/14 - 19:53 | ||
| 10571 |   | 5 CENT II tipo (1929 - Utrecht) (D) Dritto | Mon 15/09/14 - 19:53 | ||
| 10570 |   | 5 CENT II tipo (1914 - Utrecht) Verso | Mon 15/09/14 - 19:51 | ||
| 10569 |   | 5 CENT II tipo (1914 - Utrecht) Dritto | Mon 15/09/14 - 19:51 | ||
| 10568 |   | 5 CENT II tipo (1934 - Utrecht) Verso | Mon 15/09/14 - 19:48 | ||
| 10567 |   | 5 CENT II tipo (1934 - Utrecht) Dritto | Mon 15/09/14 - 19:48 | ||
| 10566 |   | 2 RAPPEN II tipo (1945 - Bern) (R) Verso | Tue 9/09/14 - 19:59 | ||
| 10565 |   | 2 RAPPEN II tipo (1945 - Bern) (D) Dritto | Tue 9/09/14 - 19:59 | ||
| 10564 |   | 2 RAPPEN I tipo (1875 - Bern) (R) Verso | Tue 9/09/14 - 19:55 | ||
| 10563 |   | 2 RAPPEN I tipo (1875 - Bern) (D) Dritto | Tue 9/09/14 - 19:55 | ||
| 10562 |   | 1 RAPPEN II tipo (1945 - Bern) (R) Verso | Tue 9/09/14 - 18:51 | ||
| 10561 |   | 1 RAPPEN II tipo (1945 - Bern) (D) Dritto | Tue 9/09/14 - 18:51 | ||
| 10560 |   | 1 RAPPEN I tipo (1936 - Bern) (R) Verso | Tue 9/09/14 - 18:45 | ||
| 10559 |   | 1 RAPPEN I tipo (1936 - Bern) (D) Dritto | Tue 9/09/14 - 18:45 | ||
| 10558 |   | 25 CENTS (1966 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 15:42 | ||
| 10557 |   | 25 CENTS (1966 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 15:42 | ||
| 10556 |   | 25 CENTS (1961 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 15:38 | ||
| 10555 |   | 25 CENTS (1961 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 15:38 | ||
| 10554 |   | 10 CENTS (1973 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 15:31 | ||
| 10553 |   | 10 CENTS (1973 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 15:31 | ||
| 10552 |   | 10 CENTS (1962 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 15:23 | ||
| 10551 |   | 10 CENTS (1962 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 15:23 | ||
| 10550 |   | 10 CENTS (1951 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 15:19 | ||
| 10549 |   | 10 CENTS (1951 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 15:19 | ||
| 10548 |   | 1 CENT (1963 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 15:10 | ||
| 10547 |   | 1 CENT (1963 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 15:10 | ||
| 10546 |   | 1 CENT (1962 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 15:06 | ||
| 10545 |   | 1 CENT (1962 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 15:06 | ||
| 10544 |   | 1 CENT (1950 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 15:02 | ||
| 10543 |   | 1 CENT (1950 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 15:02 | ||
| 10542 |   | 5 CENTS (1971 - Utrecht) Verso | Sat 6/09/14 - 12:13 | ||
| 10541 |   | 5 CENTS (1971 - Utrecht) Dritto | Sat 6/09/14 - 12:13 | ||
| 10540 |   | Gettoni Trasporti di Città Estere (New York) gettone metropolitana NY emesso nel 1995 Verso | Mon 1/09/14 - 12:56 | ||
| 10539 |   | Gettoni Trasporti di Città Estere (New York) gettone metropolitana NY emesso nel 1995 Dritto | Mon 1/09/14 - 12:56 | ||
| 10538 |   | Gettoni Trasporti di Città Estere (New York) gettone metropolitana NY anni '50 | Mon 1/09/14 - 12:49 | ||
| 10537 |   | Gettoni Trasporti di Città Estere (New York) gettone metropolitana NY anni '50 Dritto | Mon 1/09/14 - 12:49 | ||
| 10536 |   | 50 GROSCHEN (1960 - Vienna) Verso | Wed 23/07/14 - 20:57 | ||
| 10535 |   | 50 GROSCHEN (1960 - Vienna) Dritto | Wed 23/07/14 - 20:57 | ||
| 10534 |   | 10 GROSCHEN (1963 - Vienna) Verso | Wed 23/07/14 - 20:56 | ||
| 10533 |   | 10 GROSCHEN (1963 - Vienna) Dritto | Wed 23/07/14 - 20:56 | ||
| 10532 |   | 20 SCHILLING (1980 - Vienna) (B) Contorno | Wed 23/07/14 - 20:53 | ||
| 10531 |   | 20 SCHILLING (1980 - Vienna) (R) Verso | Wed 23/07/14 - 20:53 | ||
| 10530 |   | 20 SCHILLING (1980 - Vienna) (D) Dritto | Wed 23/07/14 - 20:53 | ||
| 10529 |   | 5 SCHILLING (1984 - Vienna) Verso | Wed 23/07/14 - 20:20 | ||
| 10528 |   | 5 SCHILLING (1984 - Vienna) Dritto | Wed 23/07/14 - 20:20 | ||
| 10527 |   | 10 SCHILLING (1992 - Vienna) Verso | Wed 23/07/14 - 20:05 | ||
| 10526 |   | 10 SCHILLING (1992 - Vienna) Dritto | Wed 23/07/14 - 20:05 | ||
| 10525 |   | 10 SCHILLING (1985 - Vienna) Verso | Wed 23/07/14 - 20:04 | ||
| 10524 |   | 10 SCHILLING (1985 - Vienna) Dritto | Wed 23/07/14 - 20:04 | ||
| 10523 |   | 1 SCHILLING (1975 - Vienna) Verso | Wed 23/07/14 - 19:33 | ||
| 10522 |   | 1 SCHILLING (1975 - Vienna) Dritto | Wed 23/07/14 - 19:33 | ||
| 10521 |   | 1 SCHILLING (1960 - Vienna) Verso | Wed 23/07/14 - 19:32 | ||
| 10520 |   | 1 SCHILLING (1960 - Vienna) Dritto | Wed 23/07/14 - 19:32 | ||
| 10519 |   | 10 PFENNIG II tipo (1952 - Berlin) (R) Verso | anonimo | Wed 23/07/14 - 00:02 | |
| 10518 |   | 10 PFENNIG II tipo (1952 - Berlin) (D) Dritto | anonimo | Wed 23/07/14 - 00:02 | |
| 10517 |   | 50 PFENNIG (1922 - Berlin) Verso | anonimo | Tue 22/07/14 - 23:40 | 








 
 
  