2 MARK KURT SCHUMACHER
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: AL CENTRO AQUILA SIMBOLO TEDESCO DATA E SEGNO DI ZECCA
| Legenda: TESTA DI KURT SCHUMACHER
|
VALORE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1949-1979.
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE. A-BERLINO, D-MONACO, F-STOCCARDA, G-KARLSRUHE, J-AMBURGO.
|
Contorno: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
|
Nominale: 2 MARK Mark
|
Materiale: Cu-Ni, CLAD Ni
|
Diametro:
26,75 mm
|
Peso: 7 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
19791 | C-GRF/17-4 | Hamburg | C | 3 293 000 | |
19791 | C-GRF/17-3 | Karlsruhe | C | 2 165 000 | |
19791 | C-GRF/17-1 | Munich | C | 3 209 000 | |
19791 | C-GRF/17-2 | Stuttgart | C | 3 689 000 | |
19801 | C-GRF/17-8 | Hamburg | C | 2 000 000 | |
19801 | C-GRF/17-7 | Karlsruhe | C | 1 300 000 | |
19801 | C-GRF/17-5 | Munich | C | 2 000 000 | |
19801 | C-GRF/17-6 | Stuttgart | C | 2 300 000 | |
19811 | C-GRF/17-12 | Hamburg | C | 2 000 000 | |
19811 | C-GRF/17-11 | Karlsruhe | C | 1 300 000 | |
19811 | C-GRF/17-9 | Munich | C | 2 000 000 | |
19811 | C-GRF/17-10 | Stuttgart | C | 2 000 000 | |
19821 | C-GRF/17-16 | Hamburg | C | 3 200 000 | |
19821 | C-GRF/17-15 | Karlsruhe | C | 2 100 000 | |
19821 | C-GRF/17-13 | Munich | C | 3 100 000 | |
19821 | C-GRF/17-14 | Stuttgart | C | 3 600 000 | |
19831 | C-GRF/17-20 | Hamburg | C | 1 600 000 | |
19831 | C-GRF/17-19 | Karlsruhe | C | 1 030 000 | |
19831 | C-GRF/17-17 | Munich | C | 1 560 000 | |
19831 | C-GRF/17-18 | Stuttgart | C | 1 800 000 | |
19841 | C-GRF/17-24 | Hamburg | NC | 53 000 | |
19841 | C-GRF/17-23 | Karlsruhe | R | 35 000 | |
19841 | C-GRF/17-21 | Munich | NC | 52 000 | |
19841 | C-GRF/17-22 | Stuttgart | NC | 60 000 | |
19851 | C-GRF/17-28 | Hamburg | C | 2 670 000 | |
19851 | C-GRF/17-27 | Karlsruhe | C | 1 730 000 | |
19851 | C-GRF/17-25 | Munich | C | 2 600 000 | |
19851 | C-GRF/17-26 | Stuttgart | C | 3 000 000 | |
19861 | C-GRF/17-32 | Hamburg | C | 2 670 000 | |
19861 | C-GRF/17-31 | Karlsruhe | C | 1 730 000 | |
19861 | C-GRF/17-29 | Munich | C | 2 600 000 | |
19861 | C-GRF/17-30 | Stuttgart | C | 3 000 000 | |
19871 | C-GRF/17-36 | Hamburg | C | 4 540 000 | |
19871 | C-GRF/17-35 | Karlsruhe | C | 2 940 000 | |
19871 | C-GRF/17-33 | Munich | C | 4 420 000 | |
19871 | C-GRF/17-34 | Stuttgart | C | 5 100 000 | |
19881 | C-GRF/17-40 | Hamburg | C | 6 010 000 | |
19881 | C-GRF/17-39 | Karlsruhe | C | 3 890 000 | |
19881 | C-GRF/17-37 | Munich | C | 5 850 000 | |
19881 | C-GRF/17-38 | Stuttgart | C | 6 750 000 | |
19891 | C-GRF/17-44 | Hamburg | C | 10 680 000 | |
19891 | C-GRF/17-43 | Karlsruhe | C | 6 920 000 | |
19891 | C-GRF/17-41 | Munich | C | 10 400 000 | |
19891 | C-GRF/17-42 | Stuttgart | C | 12 000 000 | |
19901 | C-GRF/17-48 | Hamburg | C | 19 870 000 | |
19901 | C-GRF/17-47 | Karlsruhe | C | 12 220 000 | |
19901 | C-GRF/17-45 | Munich | C | 18 370 000 | |
19901 | C-GRF/17-46 | Stuttgart | C | 21 200 000 | |
19911 | C-GRF/17-49 | Berlin | C | 4 000 000 | |
19911 | C-GRF/17-53 | Hamburg | C | 4 200 000 | |
19911 | C-GRF/17-52 | Karlsruhe | C | 2 800 000 | |
19911 | C-GRF/17-50 | Munich | C | 4 200 000 | |
19911 | C-GRF/17-51 | Stuttgart | C | 4 800 000 | |
19921 | C-GRF/17-54 | Berlin | C | 7 330 000 | |
19921 | C-GRF/17-58 | Hamburg | C | 1 700 000 | |
19921 | C-GRF/17-57 | Karlsruhe | C | 5 130 000 | |
19921 | C-GRF/17-55 | Munich | C | 7 700 000 | |
19921 | C-GRF/17-56 | Stuttgart | C | 8 800 000 | |
19931 | C-GRF/17-59 | Berlin | NC | 600 000 | |
19931 | C-GRF/17-63 | Hamburg | NC | 630 000 | |
19931 | C-GRF/17-62 | Karlsruhe | R | 420 000 | |
19931 | C-GRF/17-60 | Munich | NC | 630 000 | |
19931 | C-GRF/17-61 | Stuttgart | NC | 720 000 | |
Totale: | 270 266 000 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
|