2 MARK TEODOR HEUSS
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: AL CENTRO AQUILA SIMBOLO TEDESCO DATA E SEGNO DI ZECCA
| Legenda: TESTA DI TEODOR HEUSS VERSO SINISTRA
|
VALORE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1949-1969.
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE. D-MONACO, F-STOCCARDA, G-KARLSRUHE, J-AMBURGO.
|
Contorno: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
|
Nominale: 2 MARK Mark
|
Materiale: Cu-Ni, CLAD Ni
|
Diametro:
26,75 mm
|
Peso: 7 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
1970 | C-GRF/16-4 | Hamburg | C | 7 476 000 | |
1970 | C-GRF/16-3 | Karlsruhe | C | 4 844 000 | |
1970 | C-GRF/16-1 | Munich | C | 7 317 000 | |
1970 | C-GRF/16-2 | Stuttgart | C | 8 426 000 | |
1971 | C-GRF/16-8 | Hamburg | C | 7 476 000 | |
1971 | C-GRF/16-7 | Karlsruhe | C | 4 841 000 | |
1971 | C-GRF/16-5 | Munich | C | 7 280 000 | |
1971 | C-GRF/16-6 | Stuttgart | C | 8 403 000 | |
19721 | C-GRF/16-12 | Hamburg | C | 7 476 000 | |
19721 | C-GRF/16-11 | Karlsruhe | C | 4 859 000 | |
19721 | C-GRF/16-9 | Munich | C | 7 288 000 | |
19721 | C-GRF/16-10 | Stuttgart | C | 8 401 000 | |
19731 | C-GRF/16-16 | Hamburg | C | 12 370 000 | |
19731 | C-GRF/16-15 | Karlsruhe | C | 8 975 000 | |
19731 | C-GRF/16-13 | Munich | C | 10 379 000 | |
19731 | C-GRF/16-14 | Stuttgart | C | 11 018 000 | |
19741 | C-GRF/16-19 | Karlsruhe | C | 3 820 000 | |
19741 | C-GRF/16-17 | Munich | C | 5 147 000 | |
19741 | C-GRF/16-20 | Munich | C | 5 280 000 | |
19741 | C-GRF/16-18 | Stuttgart | C | 5 899 000 | |
19751 | C-GRF/16-24 | Hamburg | C | 4 675 000 | |
19751 | C-GRF/16-23 | Karlsruhe | C | 3 034 000 | |
19751 | C-GRF/16-21 | Munich | C | 4 623 000 | |
19751 | C-GRF/16-22 | Stuttgart | C | 5 251 000 | |
19761 | C-GRF/16-28 | Hamburg | C | 4 681 000 | |
19761 | C-GRF/16-27 | Karlsruhe | C | 3 028 000 | |
19761 | C-GRF/16-25 | Munich | C | 4 546 000 | |
19761 | C-GRF/16-26 | Stuttgart | C | 5 259 000 | |
19771 | C-GRF/16-32 | Hamburg | C | 6 009 000 | |
19771 | C-GRF/16-31 | Karlsruhe | C | 3 892 000 | |
19771 | C-GRF/16-29 | Munich | C | 5 857 000 | |
19771 | C-GRF/16-30 | Stuttgart | C | 6 752 000 | |
19781 | C-GRF/16-36 | Hamburg | C | 3 392 000 | |
19781 | C-GRF/16-35 | Karlsruhe | C | 2 217 000 | |
19781 | C-GRF/16-33 | Munich | C | 3 804 000 | |
19781 | C-GRF/16-34 | Stuttgart | C | 3 804 000 | |
19791 | C-GRF/16-40 | Hamburg | C | 3 293 000 | |
19791 | C-GRF/16-39 | Karlsruhe | C | 2 185 000 | |
19791 | C-GRF/16-37 | Munich | C | 3 209 000 | |
19791 | C-GRF/16-38 | Stuttgart | C | 3 689 000 | |
19801 | C-GRF/16-44 | Hamburg | C | 2 000 000 | |
19801 | C-GRF/16-43 | Karlsruhe | C | 1 300 000 | |
19801 | C-GRF/16-41 | Munich | C | 2 000 000 | |
19801 | C-GRF/16-42 | Stuttgart | C | 2 300 000 | |
19811 | C-GRF/16-48 | Hamburg | C | 2 000 000 | |
19811 | C-GRF/16-47 | Karlsruhe | C | 1 300 000 | |
19811 | C-GRF/16-45 | Munich | C | 2 000 000 | |
19811 | C-GRF/16-46 | Stuttgart | C | 2 300 000 | |
19821 | C-GRF/16-52 | Hamburg | C | 3 200 000 | |
19821 | C-GRF/16-51 | Karlsruhe | C | 2 100 000 | |
19821 | C-GRF/16-49 | Munich | C | 3 100 000 | |
19821 | C-GRF/16-50 | Stuttgart | C | 3 600 000 | |
19831 | C-GRF/16-56 | Hamburg | C | 1 600 000 | |
19831 | C-GRF/16-55 | Karlsruhe | C | 1 030 000 | |
19831 | C-GRF/16-53 | Munich | C | 1 560 000 | |
19831 | C-GRF/16-54 | Stuttgart | C | 1 800 000 | |
19841 | C-GRF/16-60 | Hamburg | NC | 53 000 | |
19841 | C-GRF/16-59 | Karlsruhe | R | 35 000 | |
19841 | C-GRF/16-57 | Munich | NC | 52 000 | |
19841 | C-GRF/16-58 | Stuttgart | NC | 60 000 | |
19851 | C-GRF/16-64 | Hamburg | C | 2 670 000 | |
19851 | C-GRF/16-63 | Karlsruhe | C | 1 730 000 | |
19851 | C-GRF/16-61 | Munich | C | 2 600 000 | |
19851 | C-GRF/16-62 | Stuttgart | C | 3 000 000 | |
19861 | C-GRF/16-68 | Hamburg | C | 2 670 000 | |
19861 | C-GRF/16-67 | Karlsruhe | C | 1 730 000 | |
19861 | C-GRF/16-65 | Munich | C | 2 600 000 | |
19861 | C-GRF/16-66 | Stuttgart | C | 3 000 000 | |
19871 | C-GRF/16-72 | Hamburg | C | 4 540 000 | |
19871 | C-GRF/16-71 | Karlsruhe | C | 2 940 000 | |
19871 | C-GRF/16-69 | Munich | C | 4 420 000 | |
19871 | C-GRF/16-70 | Stuttgart | C | 5 100 000 | |
Totale: | 300 565 000 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
|