2 Dinara 1925 KM#6 (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VALORE CATALOGO: 2,00$ (BB/BB+); 5,50$ (SPL/SPL+). | ||||||
Contorno: Rigato | ||||||
Nominale: 2 Dinari | ||||||
Materiale: bronzo-Nickelio | ||||||
Diametro: 27 mm | ||||||
Assi: alla francese | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Autore | Rarità | Tiratura | Immagini |
1925 | C-YU1/6-1 | Brussels | A. Patev | C | 29 500 000 | ![]() ![]() |
1925 | C-YU1/6-2 | Poissy | A. Patev | C | 25 004 177 | ![]() ![]() |
Totale: | 54 504 177 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |