| 1 Penny
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
| Legenda: AL CENTRO SEMI BUSTO DI VICTORIA VERSO SINISTRA
| Legenda: AL CENTRO BRITTANIA SEDUTA
| |
VICTORIA.DEI.GRA.BRITT.REGINA.FID.DEF.IND.IMP.
|
VALORE E DATA
|
|
| Contorno: liscio
|
| Nominale: 1 PENNY Penny
|
| Materiale: bronzo
|
| Diametro:
31 mm
|
| Peso: 9,8 g
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
| 18951 | C-VITT/1-1 | King'S Norton | R | 5 396 000 |   |
| 18961 | C-VITT/1-2 | King'S Norton | C | 24 147 000 |   |
| 18972 | C-VITT/1-3 | King'S Norton | NC | 20 757 000 |   |
| 18972 | C-VITT/1-8 | King'S Norton | NC | - | |
| 18973 | C-VITT/1-9 | King'S Norton | NC | - | |
| 1898 | C-VITT/1-4 | King'S Norton | NC | 14 297 000 |   |
| 1899 | C-VITT/1-5 | King'S Norton | C | 26 441 000 | |
| 1900 | C-VITT/1-6 | King'S Norton | C | 31 778 000 |   |
| 19011 | C-VITT/1-7 | King'S Norton | NC | 22 206 000 | |
| Totale: | 145 022 000 | |
|
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF | |
2 |
BASSA MAREA | |
3 |
ALTA MAREA |
|