| 20 FILLER
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
| Legenda: AL CENTRO TRE SPIGHE DI GRANO E DATA
| Legenda: AL CENTRO VALORE IN DUE RIGHE
| |
MAGYAR.NEPKOZTRSASAG
|
BP.
|
|
| Contorno: RIGATO
|
| Nominale: 20 FILLER Filler
|
| Materiale: Al
|
| Diametro:
20,04 mm
|
| Peso: 9 g
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
| 1967 | C-URP/10-1 | Budapest | C | 10 000 000 | |
| 1968 | C-URP/10-2 | Budapest | C | 56 500 000 | |
| 1969 | C-URP/10-3 | Budapest | C | 28 550 000 | |
| 1970 | C-URP/10-4 | Budapest | C | 19 960 000 | |
| 1971 | C-URP/10-5 | Budapest | C | 31 090 000 | |
| 19711 | C-URP/10-6 | Budapest | R | - | |
| 1972 | C-URP/10-7 | Budapest | C | 21 070 000 | |
| 1973 | C-URP/10-11 | Budapest | C | 22 970 000 | |
| 1974 | C-URP/10-8 | Budapest | C | 35 010 000 |   |
| 1975 | C-URP/10-12 | Budapest | C | 30 010 000 |   |
| 1976 | C-URP/10-9 | Budapest | C | 30 010 000 |   |
| 1977 | C-URP/10-13 | Budapest | C | 30 050 000 | |
| 1978 | C-URP/10-10 | Budapest | C | 30 140 000 | |
| 1979 | C-URP/10-14 | Budapest | C | 32 010 000 | |
| 1980 | C-URP/10-15 | Budapest | C | 45 010 000 | |
| 1981 | C-URP/10-16 | Budapest | C | 34 030 000 | |
| 1982 | C-URP/10-17 | Budapest | C | 35 010 000 | |
| 1983 | C-URP/10-18 | Budapest | C | 43 210 000 |   |
| 1984 | C-URP/10-19 | Budapest | C | 42 270 000 | |
| 1985 | C-URP/10-20 | Budapest | C | 40 440 000 | |
| 1986 | C-URP/10-21 | Budapest | C | 48 000 000 | |
| 1987 | C-URP/10-22 | Budapest | C | 55 000 000 | |
| 1988 | C-URP/10-23 | Budapest | C | 48 010 000 |   |
| 1989 | C-URP/10-24 | Budapest | C | 64 660 000 | |
| Totale: | 833 010 000 | |
|
1 |
ERRORE INVECE DI 1971 E 7971 |
|