| 1 ESCUDO
 (Moneta) | 
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |  
     
     |   |  
 |  | Dritto | Verso | 
|---|
 | Legenda: AL CENTRO SCUDO CON I NODI
 | Legenda: AL CENTRO IN ALTRO DISEGNO DI UN FIORE
 |  | 
    REPUBLICA PORTUGUESA + DATA
 | 
    IL VALORE SU DUE RIGHE
 |  
  | 
| Contorno: RIGATO
 | 
| Nominale: 1 ESCUDO Escudo
 | 
| Materiale: Ni-BRASS
 | 
| Diametro: 
	 16 mm
 | 
| Peso: 1,69 g
 | 
 | Anni
 | 
 Cod.
 | 
 Zecca
 | 
  Rarità
 | 
 Tiratura
 | 
 Immagini | 
| 1986 |  C-POR/23-1 | Lisbon | C | 14 882 000 |   | 
| 1987 |  C-POR/23-2 | Lisbon | C | 21 922 000 |   | 
| 1988 |  C-POR/23-3 | Lisbon | C | 17 168 000 |   | 
| 1989 |  C-POR/23-4 | Lisbon | C | 17 194 000 |   | 
| 1990 |  C-POR/23-5 | Lisbon | C | 19 008 000 |    | 
| 1991 |  C-POR/23-6 | Lisbon | C | 21 500 000 |   | 
| 1992 |  C-POR/23-7 | Lisbon | C | 22 000 000 |   | 
| 1993 |  C-POR/23-8 | Lisbon | C | 10 505 000 |   | 
| 1994 |  C-POR/23-9 | Lisbon | C | -  |    | 
| 1995 |  C-POR/23-10 | Lisbon | C | -  |   | 
| 19961  |  C-POR/23-11 | Lisbon | C | -  |   | 
| 19971  |  C-POR/23-12 | Lisbon | C | -  |   | 
| 19981  |  C-POR/23-13 | Lisbon | C | -  |   | 
| 19991  |  C-POR/23-14 | Lisbon | C | -  |   | 
| 20001  |  C-POR/23-15 | Lisbon | C | -  |    | 
| Totale: | 144 179 000 |   | 
| 
          1 | 
	  ESISTE UNA VARIANTE PROOF |  
  |