2 FRANCS (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Edge: RIGATO | |||||||||||||||
Nominal: 2 FRANCS Franchi | |||||||||||||||
Material: Ni | |||||||||||||||
Diameter: 26.5 mm | |||||||||||||||
Weight: 7.5 g | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
1979 | C-PM/8-1 | Parigi | C | 162 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1981 | C-PM/8-2 | Parigi | C | 275 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1982 | C-PM/8-3 | Parigi | C | 446 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
19951 | C-PM/8-4 | Parigi | C | - | |||||||||||
Total: | 883 000 | ||||||||||||||
|
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |