20 CENTIMES (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | |||||
Nominal: 20 CENTIMES Centesimi | |||||
Material: Al-BR | |||||
Diameter: 23.5 mm | |||||
Weight: 4.1 g | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1962 | C-PM/4-1 | Parigi | C | 750 000 | |
1974 | C-PM/4-2 | Parigi | C | 104 000 | |
1975 | C-PM/4-3 | Parigi | C | 97 000 | ![]() ![]() |
1976 | C-PM/4-4 | Parigi | C | 103 000 | ![]() ![]() |
1977 | C-PM/4-5 | Parigi | C | 97 000 | ![]() ![]() |
1978 | C-PM/4-6 | Parigi | C | 25 000 | |
1979 | C-PM/4-7 | Parigi | C | 25 000 | ![]() ![]() |
1982 | C-PM/4-8 | Parigi | C | 100 000 | ![]() ![]() |
1995 | C-PM/4-9 | Parigi | C | 30 000 | |
Total: | 1 331 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |