10 CENTIMES (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | |||||
Nominal: 10 CENTIMES Centesimi | |||||
Material: Al-BR | |||||
Diameter: 20 mm | |||||
Weight: 3 g | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1962 | C-PM/3-1 | Parigi | C | 750 000 | ![]() ![]() |
1974 | C-PM/3-2 | Parigi | C | 172 000 | ![]() ![]() |
1975 | C-PM/3-3 | Parigi | C | 172 000 | ![]() ![]() |
1976 | C-PM/3-4 | Parigi | C | 172 000 | ![]() ![]() |
1977 | C-PM/3-5 | Parigi | C | 172 000 | |
1978 | C-PM/3-6 | Parigi | C | 300 000 | ![]() ![]() |
1979 | C-PM/3-7 | Parigi | C | 300 000 | ![]() ![]() |
1982 | C-PM/3-8 | Parigi | C | 100 000 | ![]() ![]() |
1995 | C-PM/3-9 | Parigi | C | - | |
Total: | 2 138 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |