5 PFENNIG -
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: AL CENTRO RAMO DI QUERCIA
| Legend: AL CENTRO IL VALORE
|
BUNDESREPUBLIK.DEUTSCHLAND.DATA.
|
A SINISTRA SPIGA DI GRANO, IN ALTO IL SEGNO DI ZECCA, A DESTRA SPIGA DI GRANO.
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITTA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE. D-MONACO, F-STOCCARDA, G-KARLSRUHE, J-AMBURGO.
|
Edge: liscio
|
Nominal: 5 PFENNIG Pfennig
|
Material: BRASS-PLATED-STEEL
|
Diameter:
18.5 mm
|
Weight: 3 g
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
19501 2 | C-GRF/6-4 | Hamburg | C | 285 283 000 | |
19503 2 | C-GRF/6-5 | Hamburg | C | - | |
19502 | C-GRF/6-3 | Karlsruhe | C | 180 492 000 | |
1950 | C-GRF/6-1 | Munich | C | 271 962 000 | |
19502 | C-GRF/6-2 | Stuttgart | C | 362 880 000 | |
19662 | C-GRF/6-9 | Hamburg | C | 26 741 000 | |
19662 | C-GRF/6-8 | Karlsruhe | C | 17 333 000 | |
1966 | C-GRF/6-6 | Munich | C | 26 036 000 | |
19662 | C-GRF/6-7 | Stuttgart | C | 30 047 000 | |
19672 | C-GRF/6-13 | Hamburg | C | 10 706 000 | |
19672 | C-GRF/6-12 | Karlsruhe | NC | 1 736 000 | |
1967 | C-GRF/6-10 | Munich | C | 10 418 000 | |
19672 | C-GRF/6-11 | Stuttgart | C | 12 012 000 | |
19682 | C-GRF/6-17 | Hamburg | C | 13 362 000 | |
19682 | C-GRF/6-16 | Karlsruhe | C | 13 855 000 | |
1968 | C-GRF/6-14 | Munich | C | 13 047 000 | |
19682 | C-GRF/6-15 | Stuttgart | C | 15 026 000 | |
19692 | C-GRF/6-21 | Hamburg | C | 24 120 000 | |
19692 | C-GRF/6-20 | Karlsruhe | C | 15 631 000 | |
1969 | C-GRF/6-18 | Munich | C | 23 488 000 | |
19692 | C-GRF/6-19 | Stuttgart | C | 27 046 000 | |
19702 | C-GRF/6-25 | Hamburg | C | 40 873 000 | |
19702 | C-GRF/6-24 | Karlsruhe | C | 27 638 000 | |
1970 | C-GRF/6-22 | Munich | C | 39 940 000 | |
19702 | C-GRF/6-23 | Stuttgart | C | 45 517 000 | |
19712 | C-GRF/6-29 | Hamburg | C | 58 566 000 | |
19712 | C-GRF/6-28 | Karlsruhe | C | 38 284 000 | |
19712 | C-GRF/6-26 | Munich | C | 57 345 000 | |
19712 | C-GRF/6-27 | Stuttgart | C | 66 426 000 | |
19722 | C-GRF/6-33 | Hamburg | C | 54 218 000 | |
19722 | C-GRF/6-32 | Karlsruhe | C | 34 719 000 | |
19722 | C-GRF/6-30 | Munich | C | 52 325 000 | |
19722 | C-GRF/6-31 | Stuttgart | C | 60 292 000 | |
19732 | C-GRF/6-37 | Hamburg | C | 16 035 000 | |
19732 | C-GRF/6-36 | Karlsruhe | C | 10 391 000 | |
19732 | C-GRF/6-34 | Munich | C | 15 596 000 | |
19732 | C-GRF/6-35 | Stuttgart | C | 18 039 000 | |
19742 | C-GRF/6-41 | Hamburg | C | 16 055 000 | |
19742 | C-GRF/6-40 | Karlsruhe | C | 10 508 000 | |
19742 | C-GRF/6-38 | Munich | C | 15 769 000 | |
19742 | C-GRF/6-39 | Stuttgart | C | 18 143 000 | |
19752 | C-GRF/6-45 | Hamburg | C | 16 201 000 | |
19752 | C-GRF/6-44 | Karlsruhe | C | 10 466 000 | |
19752 | C-GRF/6-42 | Munich | C | 15 715 000 | |
19752 | C-GRF/6-43 | Stuttgart | C | 18 013 000 | |
19762 | C-GRF/6-49 | Hamburg | C | 48 321 000 | |
19762 | C-GRF/6-48 | Karlsruhe | C | 31 367 000 | |
19762 | C-GRF/6-46 | Munich | C | 47 091 000 | |
19762 | C-GRF/6-47 | Stuttgart | C | 54 370 000 | |
19772 | C-GRF/6-53 | Hamburg | C | 53 481 000 | |
19772 | C-GRF/6-52 | Karlsruhe | C | 34 600 000 | |
19772 | C-GRF/6-50 | Munich | C | 52 159 000 | |
19772 | C-GRF/6-51 | Stuttgart | C | 60 124 000 | |
19782 | C-GRF/6-57 | Hamburg | C | 42 720 000 | |
19782 | C-GRF/6-56 | Karlsruhe | C | 27 680 000 | |
19782 | C-GRF/6-54 | Munich | C | 41 600 000 | |
19782 | C-GRF/6-55 | Stuttgart | C | 48 000 000 | |
19792 | C-GRF/6-61 | Hamburg | C | 42 711 000 | |
19792 | C-GRF/6-60 | Karlsruhe | C | 27 680 000 | |
19792 | C-GRF/6-58 | Munich | C | 41 600 000 | |
19792 | C-GRF/6-59 | Stuttgart | C | 48 000 000 | |
19802 | C-GRF/6-65 | Hamburg | C | 59 130 000 | |
19802 | C-GRF/6-64 | Karlsruhe | C | 43 070 000 | |
19802 | C-GRF/6-62 | Munich | C | 39 880 000 | |
19802 | C-GRF/6-63 | Stuttgart | C | 53 270 000 | |
19812 | C-GRF/6-69 | Hamburg | C | 49 290 000 | |
19812 | C-GRF/6-68 | Karlsruhe | C | 41 910 000 | |
19812 | C-GRF/6-66 | Munich | C | 82 250 000 | |
19812 | C-GRF/6-67 | Stuttgart | C | 84 910 000 | |
19822 | C-GRF/6-73 | Hamburg | C | 62 000 000 | |
19822 | C-GRF/6-72 | Karlsruhe | C | 23 750 000 | |
19822 | C-GRF/6-70 | Munich | C | 57 500 000 | |
19822 | C-GRF/6-71 | Stuttgart | C | 53 290 000 | |
19832 | C-GRF/6-77 | Hamburg | C | 48 060 000 | |
19832 | C-GRF/6-76 | Karlsruhe | C | 31 140 000 | |
19832 | C-GRF/6-74 | Munich | C | 46 800 000 | |
19832 | C-GRF/6-75 | Stuttgart | C | 54 000 000 | |
19842 | C-GRF/6-81 | Hamburg | C | 37 400 000 | |
19842 | C-GRF/6-80 | Karlsruhe | C | 24 200 000 | |
19842 | C-GRF/6-78 | Munich | C | 36 400 000 | |
19842 | C-GRF/6-79 | Stuttgart | C | 42 000 000 | |
19852 | C-GRF/6-85 | Hamburg | C | 16 000 000 | |
19852 | C-GRF/6-84 | Karlsruhe | C | 10 400 000 | |
19852 | C-GRF/6-82 | Munich | C | 15 600 000 | |
19852 | C-GRF/6-83 | Stuttgart | C | 18 000 000 | |
19862 | C-GRF/6-89 | Hamburg | C | 37 400 000 | |
19862 | C-GRF/6-88 | Karlsruhe | C | 24 200 000 | |
19862 | C-GRF/6-86 | Munich | C | 36 400 000 | |
19862 | C-GRF/6-87 | Stuttgart | C | 42 000 000 | |
Total: | 4 010 049 000 | |
1 |
J GRANDE |
2 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
3 |
VARIANTE J PICCOLO |
|