2 PFENNIG
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: AL CENTRO RAMO DI QUERCIA
| Legend: AL CENTRO IL VALORE
|
BUNDESREPUBLIK.DEUTSCHLAND.DATA.
|
A SINISTRA SPIGA DI GRANO, IN ALTO IL SEGNO DI ZECCA, A DESTRA SPIGA DI GRANO.
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE. D-MONACO,F-STOCCARDA,G-KARLSRUHE,J-AMBURGO.
|
Edge: liscio
|
Nominal: 2 PFENNIG Pfennig
|
Material: Bronze
|
Diameter:
19.25 mm
|
Weight: 3.5 g
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
19501 | C-GRF/3-4 | Hamburg | C | 27 216 000 | |
19501 | C-GRF/3-3 | Karlsruhe | NC | 17 151 000 | |
19501 | C-GRF/3-1 | Munich | C | 26 263 000 | |
19501 | C-GRF/3-2 | Stuttgart | C | 30 278 000 | |
1958 | C-GRF/3-8 | Hamburg | C | 21 250 000 | |
1958 | C-GRF/3-7 | Karlsruhe | C | 15 255 000 | |
1958 | C-GRF/3-5 | Munich | C | 19 440 000 | |
19581 | C-GRF/3-6 | Stuttgart | C | 24 122 000 | |
1959 | C-GRF/3-12 | Hamburg | C | 25 482 000 | |
1959 | C-GRF/3-11 | Karlsruhe | C | 12 899 000 | |
1959 | C-GRF/3-9 | Munich | C | 19 690 000 | |
19591 | C-GRF/3-10 | Stuttgart | C | 25 017 000 | |
1960 | C-GRF/3-16 | Hamburg | C | 17 799 000 | |
1960 | C-GRF/3-15 | Karlsruhe | NC | 5 657 000 | |
1960 | C-GRF/3-13 | Munich | C | 21 979 000 | |
19601 | C-GRF/3-14 | Stuttgart | C | 13 060 000 | |
1961 | C-GRF/3-20 | Hamburg | C | 22 147 000 | |
1961 | C-GRF/3-19 | Karlsruhe | C | 18 060 000 | |
1961 | C-GRF/3-17 | Munich | C | 26 662 000 | |
1961 | C-GRF/3-18 | Stuttgart | C | 24 990 000 | |
1962 | C-GRF/3-24 | Hamburg | C | 30 706 000 | |
1962 | C-GRF/3-23 | Karlsruhe | C | 17 287 000 | |
1962 | C-GRF/3-21 | Munich | C | 21 297 000 | |
1962 | C-GRF/3-22 | Stuttgart | C | 42 189 000 | |
1963 | C-GRF/3-28 | Hamburg | C | 42 884 000 | |
19631 | C-GRF/3-27 | Karlsruhe | C | 35 838 000 | |
1963 | C-GRF/3-25 | Munich | NC | 7 648 000 | |
1963 | C-GRF/3-26 | Stuttgart | C | 18 299 000 | |
1964 | C-GRF/3-32 | Hamburg | C | 13 370 000 | |
19641 | C-GRF/3-31 | Karlsruhe | C | 18 431 000 | |
1964 | C-GRF/3-29 | Munich | C | 20 336 000 | |
1964 | C-GRF/3-30 | Stuttgart | C | 31 400 000 | |
1965 | C-GRF/3-36 | Hamburg | C | 33 397 000 | |
19651 | C-GRF/3-35 | Karlsruhe | C | 13 584 000 | |
1965 | C-GRF/3-33 | Munich | C | 48 541 000 | |
19651 | C-GRF/3-34 | Stuttgart | C | 27 000 000 | |
19661 | C-GRF/3-40 | Hamburg | C | 46 754 000 | |
1966 | C-GRF/3-39 | Karlsruhe | C | 40 804 000 | |
1966 | C-GRF/3-37 | Munich | C | 65 077 000 | |
19661 | C-GRF/3-38 | Stuttgart | C | 52 543 000 | |
19671 | C-GRF/3-44 | Hamburg | C | 26 725 000 | |
19671 | C-GRF/3-43 | Karlsruhe | C | 6 280 000 | |
1967 | C-GRF/3-41 | Munich | C | 25 997 000 | |
19671 | C-GRF/3-42 | Stuttgart | C | 30 004 000 | |
1968 | C-GRF/3-47 | Hamburg | R2 | - | |
1968 | C-GRF/3-48 | Hamburg | R2 | - | |
19681 | C-GRF/3-46 | Karlsruhe | C | 15 357 000 | |
1968 | C-GRF/3-45 | Munich | C | 19 523 000 | |
Total: | 1 165 688 000 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
|