1 PFENNIG -
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: AL CENTRO RAMO DI QUERCIA
| Legend: AL CENTRO IL VALORE
|
BUNDESREPUBLIK.DEUTSCHLAND.DATA.
|
A SINISTRA SPIGA DI GRANO, IN ALTO IL SEGNO DI ZECCA, A DESTRA SPIGA DI GRANO.
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE. D-MONACO,F-STOCCARDA,G-KARLSRUHE,J-AMBURGO.
|
Edge: liscio
|
Nominal: 1 PFENNIG
|
Material: Cu-PLATED-STEEL
|
Diameter:
16.5 mm
|
Weight: 2 g
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
19501 | C-GRF/2-4 | Hamburg | C | 784 424 000 | |
19501 | C-GRF/2-3 | Karlsruhe | C | 515 673 000 | |
1950 | C-GRF/2-1 | Munich | C | 772 592 000 | |
19501 | C-GRF/2-2 | Stuttgart | C | 898 277 000 | |
19661 | C-GRF/2-8 | Hamburg | C | 66 842 000 | |
19661 | C-GRF/2-7 | Karlsruhe | C | 48 261 000 | |
1966 | C-GRF/2-5 | Munich | C | 65 063 000 | |
19661 | C-GRF/2-6 | Stuttgart | C | 75 031 000 | |
19671 | C-GRF/2-12 | Hamburg | C | 42 583 000 | |
19671 | C-GRF/2-11 | Karlsruhe | NC | 20 787 000 | |
1967 | C-GRF/2-9 | Munich | C | 39 082 000 | |
19671 | C-GRF/2-10 | Stuttgart | C | 45 003 000 | |
19681 | C-GRF/2-16 | Hamburg | C | 23 414 000 | |
19681 | C-GRF/2-15 | Karlsruhe | C | 20 382 000 | |
1968 | C-GRF/2-13 | Munich | C | 32 796 999 | |
19681 | C-GRF/2-14 | Stuttgart | C | 26 338 000 | |
19691 | C-GRF/2-20 | Hamburg | C | 80 221 000 | |
19691 | C-GRF/2-19 | Karlsruhe | C | 61 836 000 | |
1969 | C-GRF/2-17 | Munich | C | 78 177 000 | |
19691 | C-GRF/2-18 | Stuttgart | C | 90 172 000 | |
19701 2 | C-GRF/2-24 | Hamburg | C | 93 455 000 | |
19703 | C-GRF/2-25 | Hamburg | C | - | |
19701 | C-GRF/2-23 | Karlsruhe | C | 82 421 000 | |
19701 | C-GRF/2-21 | Munich | C | 91 151 000 | |
19701 | C-GRF/2-22 | Stuttgart | C | 105 236 000 | |
19711 | C-GRF/2-29 | Hamburg | C | 120 218 000 | |
19711 | C-GRF/2-28 | Karlsruhe | C | 77 674 000 | |
19711 | C-GRF/2-26 | Munich | C | 116 612 000 | |
19711 | C-GRF/2-27 | Stuttgart | C | 157 393 000 | |
19721 | C-GRF/2-33 | Hamburg | C | 93 492 000 | |
19721 | C-GRF/2-32 | Karlsruhe | C | 60 660 000 | |
19721 | C-GRF/2-30 | Munich | C | 90 696 000 | |
19721 | C-GRF/2-31 | Stuttgart | C | 105 006 000 | |
19731 | C-GRF/2-37 | Hamburg | C | 40 057 000 | |
19731 | C-GRF/2-36 | Karlsruhe | C | 25 811 000 | |
19731 | C-GRF/2-34 | Munich | C | 38 976 000 | |
19731 | C-GRF/2-35 | Stuttgart | C | 45 006 000 | |
19741 | C-GRF/2-41 | Hamburg | C | 93 527 000 | |
19741 | C-GRF/2-40 | Karlsruhe | C | 60 548 000 | |
19741 | C-GRF/2-38 | Munich | C | 90 951 000 | |
19741 | C-GRF/2-39 | Stuttgart | C | 105 091 000 | |
19751 | C-GRF/2-45 | Hamburg | C | 93 495 000 | |
19751 | C-GRF/2-44 | Karlsruhe | C | 60 704 000 | |
19751 | C-GRF/2-42 | Munich | C | 91 053 000 | |
19751 | C-GRF/2-43 | Stuttgart | C | 105 007 000 | |
19761 | C-GRF/2-49 | Hamburg | C | 133 500 000 | |
19761 | C-GRF/2-48 | Karlsruhe | C | 86 586 000 | |
19761 | C-GRF/2-46 | Munich | C | 130 227 000 | |
19761 | C-GRF/2-47 | Stuttgart | C | 150 037 000 | |
19771 | C-GRF/2-53 | Hamburg | C | 146 788 000 | |
19771 | C-GRF/2-52 | Karlsruhe | C | 95 201 000 | |
19771 | C-GRF/2-50 | Munich | C | 143 000 000 | |
19771 | C-GRF/2-51 | Stuttgart | C | 165 000 000 | |
19781 | C-GRF/2-57 | Hamburg | C | 160 200 000 | |
19781 | C-GRF/2-56 | Karlsruhe | C | 103 800 000 | |
19781 | C-GRF/2-54 | Munich | C | 156 000 000 | |
19781 | C-GRF/2-55 | Stuttgart | C | 180 000 000 | |
19791 | C-GRF/2-61 | Hamburg | C | 160 200 000 | |
19791 | C-GRF/2-60 | Karlsruhe | C | 103 800 000 | |
19791 | C-GRF/2-58 | Munich | C | 156 000 000 | |
19791 | C-GRF/2-59 | Stuttgart | C | 180 000 000 | |
19801 | C-GRF/2-65 | Hamburg | C | 143 110 000 | |
19801 | C-GRF/2-64 | Karlsruhe | C | 71 940 000 | |
19801 | C-GRF/2-62 | Munich | C | 200 080 000 | |
19801 | C-GRF/2-63 | Stuttgart | C | 200 620 000 | |
Total: | 8 697 283 999 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
2 |
J piccolo |
3 |
J grande |
|