- 10 PFENNIG
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: AL CENTRO RAMO DI QUERCIA
| Legenda: AL CENTRO IL VALORE
|
BUNDESREPUBLIK.DEUTSCHLAND.DATA.
|
A SINISTRA SPIGA DI GRANO, IN ALTO IL SEGNO DI ZECCA, A DESTRA SPIGA DI GRANO.
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITTA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE. A-BERLIN, D-MONACO, F-STOCCARDA, G-KARLSRUHE, J-AMBURGO.
QUESTE MONETE DEL 1997 E' 2000 SONO STATE CONIATE IN CONFEZIONE DI ZECCA E PROOF, NON SONO ANDATI IN CIRCOLAZIONE.
|
Contorno: liscio
|
Nominale: 10 PFENNIG Pfennig
|
Materiale: BRASS-PLATED-STEEL
|
Diametro:
21,5 mm
|
Peso: 4 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
19881 | C-GRF/28-4 | Hamburg | C | 112 100 000 | |
19881 | C-GRF/28-3 | Karlsruhe | C | 72 700 000 | |
19881 | C-GRF/28-1 | Munich | C | 109 200 000 | |
19881 | C-GRF/28-2 | Stuttgart | C | 126 000 000 | |
19891 | C-GRF/28-8 | Hamburg | C | 122 820 000 | |
19891 | C-GRF/28-7 | Karlsruhe | C | 79 580 000 | |
19891 | C-GRF/28-5 | Munich | C | 119 600 000 | |
19891 | C-GRF/28-6 | Stuttgart | C | 138 000 000 | |
1990 | C-GRF/28-9 | Berlin | C | 100 000 000 | |
19901 | C-GRF/28-13 | Hamburg | C | 160 200 000 | |
19901 | C-GRF/28-12 | Karlsruhe | C | 103 800 000 | |
19901 | C-GRF/28-10 | Munich | C | 156 000 000 | |
19901 | C-GRF/28-11 | Stuttgart | C | 180 000 000 | |
19911 | C-GRF/28-14 | Berlin | C | 170 000 000 | |
19911 | C-GRF/28-18 | Hamburg | C | 178 500 000 | |
19911 | C-GRF/28-17 | Karlsruhe | C | 119 000 000 | |
19911 | C-GRF/28-15 | Munich | C | 178 550 000 | |
19911 | C-GRF/28-16 | Stuttgart | C | 204 000 000 | |
19921 | C-GRF/28-19 | Berlin | C | 80 000 000 | |
19921 | C-GRF/28-23 | Hamburg | C | 84 000 000 | |
19921 | C-GRF/28-22 | Karlsruhe | C | 56 000 000 | |
19921 | C-GRF/28-20 | Munich | C | 84 000 000 | |
19921 | C-GRF/28-21 | Stuttgart | C | 96 000 000 | |
19931 | C-GRF/28-24 | Berlin | C | 80 000 000 | |
19931 | C-GRF/28-28 | Hamburg | C | 84 000 000 | |
19931 | C-GRF/28-27 | Karlsruhe | C | 56 000 000 | |
19931 | C-GRF/28-25 | Munich | C | 84 000 000 | |
19931 | C-GRF/28-26 | Stuttgart | C | 96 000 000 | |
19941 | C-GRF/28-29 | Berlin | C | 100 000 000 | |
19941 | C-GRF/28-33 | Hamburg | C | 105 000 000 | |
19941 | C-GRF/28-32 | Karlsruhe | C | 70 000 000 | |
19941 | C-GRF/28-30 | Munich | C | 105 000 000 | |
19941 | C-GRF/28-31 | Stuttgart | C | 120 000 000 | |
19951 | C-GRF/28-34 | Berlin | C | 110 000 000 | |
19951 | C-GRF/28-38 | Hamburg | C | 115 500 000 | |
19951 | C-GRF/28-37 | Karlsruhe | C | 77 000 000 | |
19951 | C-GRF/28-35 | Munich | C | 115 000 000 | |
19951 | C-GRF/28-36 | Stuttgart | C | 132 000 000 | |
19961 | C-GRF/28-39 | Berlin | C | 90 000 000 | |
19961 | C-GRF/28-43 | Hamburg | C | 94 500 000 | |
19961 | C-GRF/28-42 | Karlsruhe | C | 63 000 000 | |
19961 | C-GRF/28-40 | Munich | C | 94 500 000 | |
19961 | C-GRF/28-41 | Stuttgart | C | 108 000 000 | |
19981 | C-GRF/28-44 | Berlin | C | - | |
19981 | C-GRF/28-48 | Hamburg | C | - | |
19981 | C-GRF/28-47 | Karlsruhe | C | - | |
19981 | C-GRF/28-45 | Munich | C | - | |
19981 2 | C-GRF/28-46 | Stuttgart | C | 70 000 | |
19991 | C-GRF/28-49 | Berlin | C | - | |
19991 | C-GRF/28-53 | Hamburg | C | - | |
19991 | C-GRF/28-52 | Karlsruhe | C | - | |
19991 | C-GRF/28-50 | Munich | C | - | |
19991 | C-GRF/28-51 | Stuttgart | C | 70 000 | |
Totale: | 4 729 690 000 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
2 |
SOLO IN CONFEZIONE DI ZECCA |
|