2 MARK MAX PLANCK
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: AL CENTRO AQUILA SIMBOLO TEDESCO
| Legenda: AL CENTRO LA TESTA DI MAX PLANCK VERSO SINISTRA
|
IL VALORE E DATA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
|
MAX PLANCK 1858-1947
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE.D-MONACO,F-STOCCARDA,G-KARLSRUHE,J-AMBURGO.
|
Contorno: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
|
Nominale: 2 MARK Mark
|
Materiale: Cu-Ni
|
Diametro:
26,75 mm
|
Peso: 7 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
19571 | C-GRF/14-4 | Hamburg | NC | 11 210 000 | |
19571 | C-GRF/14-3 | Karlsruhe | R | 2 598 000 | |
19571 | C-GRF/14-1 | Munich | NC | 7 452 000 | |
19571 | C-GRF/14-2 | Stuttgart | NC | 6 337 000 | |
19581 | C-GRF/14-8 | Hamburg | C | 9 408 000 | |
19581 | C-GRF/14-7 | Karlsruhe | C | 10 744 000 | |
19581 | C-GRF/14-5 | Munich | NC | 12 623 000 | |
19581 | C-GRF/14-6 | Stuttgart | C | 16 825 000 | |
19591 | C-GRF/14-9 | Munich | R | 1 020 000 | |
19591 | C-GRF/14-10 | Stuttgart | R2 | 203 000 | |
19601 | C-GRF/14-14 | Hamburg | C | 4 676 000 | |
19601 | C-GRF/14-13 | Karlsruhe | C | 2 695 000 | |
19601 | C-GRF/14-11 | Munich | C | 3 535 000 | |
19601 | C-GRF/14-12 | Stuttgart | C | 3 692 000 | |
19611 | C-GRF/14-18 | Hamburg | C | 2 940 000 | |
19611 | C-GRF/14-17 | Karlsruhe | C | 2 776 000 | |
19611 | C-GRF/14-15 | Munich | C | 3 918 000 | |
19611 | C-GRF/14-16 | Stuttgart | C | 3 872 000 | |
19621 | C-GRF/14-22 | Hamburg | C | 3 609 000 | |
19621 | C-GRF/14-21 | Karlsruhe | NC | 1 800 000 | |
19621 | C-GRF/14-19 | Munich | C | 4 105 000 | |
19621 | C-GRF/14-20 | Stuttgart | C | 3 344 000 | |
19631 | C-GRF/14-26 | Hamburg | C | 7 348 000 | |
19631 | C-GRF/14-25 | Karlsruhe | C | 3 448 000 | |
19631 | C-GRF/14-23 | Munich | C | 4 411 000 | |
19631 | C-GRF/14-24 | Stuttgart | C | 3 752 000 | |
19641 | C-GRF/14-30 | Hamburg | C | 2 681 000 | |
19641 | C-GRF/14-29 | Karlsruhe | NC | 3 044 000 | |
19641 | C-GRF/14-27 | Munich | C | 5 205 000 | |
19641 | C-GRF/14-28 | Stuttgart | C | 4 834 000 | |
19651 | C-GRF/14-34 | Hamburg | C | 4 006 999 | |
19651 | C-GRF/14-33 | Karlsruhe | C | 2 599 000 | |
19651 | C-GRF/14-31 | Munich | C | 3 903 000 | |
19651 | C-GRF/14-32 | Stuttgart | C | 4 045 000 | |
19661 | C-GRF/14-38 | Hamburg | C | 6 014 000 | |
19661 | C-GRF/14-37 | Karlsruhe | C | 3 895 000 | |
19661 | C-GRF/14-35 | Munich | C | 5 855 000 | |
19661 | C-GRF/14-36 | Stuttgart | C | 3 750 000 | |
19671 | C-GRF/14-42 | Hamburg | C | 6 684 000 | |
19671 | C-GRF/14-41 | Karlsruhe | C | 1 878 000 | |
19671 | C-GRF/14-39 | Munich | C | 3 254 000 | |
19671 | C-GRF/14-40 | Stuttgart | C | 3 758 000 | |
19681 | C-GRF/14-46 | Hamburg | NC | 939 000 | |
19681 | C-GRF/14-45 | Karlsruhe | C | 3 060 000 | |
19681 | C-GRF/14-43 | Munich | C | 4 166 000 | |
19681 | C-GRF/14-44 | Stuttgart | NC | 1 050 000 | |
19691 | C-GRF/14-50 | Hamburg | C | 2 680 000 | |
19691 | C-GRF/14-49 | Karlsruhe | C | 1 754 000 | |
1969 | C-GRF/14-47 | Munich | C | 2 602 000 | |
19691 | C-GRF/14-48 | Stuttgart | C | 3 005 000 | |
19701 | C-GRF/14-54 | Hamburg | C | 5 691 000 | |
19701 | C-GRF/14-53 | Karlsruhe | C | 3 461 000 | |
19701 | C-GRF/14-51 | Munich | C | 5 203 000 | |
19701 | C-GRF/14-52 | Stuttgart | C | 6 018 000 | |
19711 | C-GRF/14-58 | Hamburg | C | 8 786 000 | |
19711 | C-GRF/14-57 | Karlsruhe | C | 5 631 000 | |
19711 | C-GRF/14-55 | Munich | C | 8 451 000 | |
19711 | C-GRF/14-56 | Stuttgart | C | 10 017 000 | |
Totale: | 276 260 999 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
|