1 MARK-
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: AL CENTRO AQUILA SIMBOLO TEDESCO
| Legenda: AL CENTRO IL VALORE
|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. SEGNO DI ZECCA
|
A SINISTRA RAMO DI QUERCIA, A DESTRA RAMO DI QUERCIA DATA
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE. D-MONACO, F-STOCCARDA, G-KARLSRUHE, J-AMBURGO.
|
Contorno: liscio CON STELLE E SIMBOLI
|
Nominale: 1 MARK Mark
|
Materiale: Cu-Ni
|
Diametro:
23,5 mm
|
Peso: 5,5 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
19501 | C-GRF/12-4 | Hamburg | NC | 61 483 000 | |
19501 | C-GRF/12-3 | Karlsruhe | R | 39 826 000 | |
19501 | C-GRF/12-1 | Munich | NC | 60 467 000 | |
19501 | C-GRF/12-2 | Stuttgart | NC | 69 183 000 | |
19541 | C-GRF/12-8 | Hamburg | R | 5 341 000 | |
19541 | C-GRF/12-7 | Karlsruhe | R2 | 3 459 000 | |
19541 | C-GRF/12-5 | Munich | R | 5 202 000 | |
19541 | C-GRF/12-6 | Stuttgart | R | 6 000 000 | |
19551 | C-GRF/12-12 | Hamburg | R | 5 294 000 | |
19551 | C-GRF/12-11 | Karlsruhe | R2 | 2 500 000 | |
19551 | C-GRF/12-9 | Munich | R | 3 093 000 | |
19551 | C-GRF/12-10 | Stuttgart | R | 4 909 000 | |
19561 | C-GRF/12-16 | Hamburg | R | 11 478 000 | |
19561 | C-GRF/12-15 | Karlsruhe | R | 8 362 000 | |
19561 | C-GRF/12-13 | Munich | R | 13 231 000 | |
19561 | C-GRF/12-14 | Stuttgart | R | 14 700 000 | |
19571 | C-GRF/12-20 | Hamburg | R | 6 632 000 | |
19571 | C-GRF/12-19 | Karlsruhe | R2 | 3 841 000 | |
19571 | C-GRF/12-17 | Munich | R | 6 820 000 | |
19571 | C-GRF/12-18 | Stuttgart | R | 6 390 000 | |
19581 | C-GRF/12-24 | Hamburg | R | 4 656 000 | |
19581 | C-GRF/12-23 | Karlsruhe | R2 | 3 460 000 | |
19581 | C-GRF/12-21 | Munich | R | 4 150 000 | |
19581 | C-GRF/12-22 | Stuttgart | R | 4 109 000 | |
19591 | C-GRF/12-28 | Hamburg | R | 10 691 000 | |
19591 | C-GRF/12-27 | Karlsruhe | R | 6 921 000 | |
19591 | C-GRF/12-25 | Munich | R | 10 409 000 | |
19591 | C-GRF/12-26 | Stuttgart | R | 11 972 000 | |
19601 | C-GRF/12-32 | Hamburg | R | 5 612 000 | |
19601 | C-GRF/12-31 | Karlsruhe | R | 3 632 000 | |
19601 | C-GRF/12-29 | Munich | R | 5 453 000 | |
19601 | C-GRF/12-30 | Stuttgart | R | 5 709 000 | |
19611 | C-GRF/12-36 | Hamburg | R | 7 483 000 | |
19611 | C-GRF/12-35 | Karlsruhe | R | 4 843 000 | |
19611 | C-GRF/12-33 | Munich | R | 7 536 000 | |
19611 | C-GRF/12-34 | Stuttgart | R | 6 029 000 | |
19621 | C-GRF/12-40 | Hamburg | NC | 10 822 000 | |
19621 | C-GRF/12-39 | Karlsruhe | R | 6 054 000 | |
19621 | C-GRF/12-37 | Munich | R | 10 327 000 | |
19621 | C-GRF/12-38 | Stuttgart | NC | 11 122 000 | |
19631 | C-GRF/12-44 | Hamburg | NC | 15 906 000 | |
19631 | C-GRF/12-43 | Karlsruhe | NC | 11 253 000 | |
19631 | C-GRF/12-41 | Munich | NC | 12 624 000 | |
19631 | C-GRF/12-42 | Stuttgart | NC | 18 292 000 | |
19641 | C-GRF/12-48 | Hamburg | C | 6 958 000 | |
19641 | C-GRF/12-47 | Karlsruhe | NC | 3 465 000 | |
19641 | C-GRF/12-45 | Munich | NC | 8 048 000 | |
19641 | C-GRF/12-46 | Stuttgart | C | 12 796 000 | |
1965 | C-GRF/12-52 | Hamburg | C | 8 023 999 | |
19651 | C-GRF/12-51 | Karlsruhe | C | 6 232 000 | |
19651 | C-GRF/12-49 | Munich | C | 9 388 000 | |
19651 | C-GRF/12-50 | Stuttgart | C | 9 013 000 | |
1966 | C-GRF/12-56 | Hamburg | C | 12 030 000 | |
19661 | C-GRF/12-55 | Karlsruhe | C | 7 799 000 | |
19661 | C-GRF/12-53 | Munich | C | 11 717 000 | |
19661 | C-GRF/12-54 | Stuttgart | C | 11 368 000 | |
19671 | C-GRF/12-60 | Hamburg | C | 13 357 000 | |
19671 | C-GRF/12-59 | Karlsruhe | C | 4 324 000 | |
1967 | C-GRF/12-57 | Munich | C | 13 017 000 | |
19671 | C-GRF/12-58 | Stuttgart | NC | 7 500 000 | |
19681 | C-GRF/12-64 | Hamburg | R | 1 338 000 | |
19681 | C-GRF/12-63 | Karlsruhe | NC | 5 198 000 | |
1968 | C-GRF/12-61 | Munich | NC | 1 303 000 | |
19681 | C-GRF/12-62 | Stuttgart | C | 1 500 000 | |
19691 | C-GRF/12-68 | Hamburg | C | 1 337 000 | |
19691 | C-GRF/12-67 | Karlsruhe | C | 8 665 000 | |
1969 | C-GRF/12-65 | Munich | C | 13 025 000 | |
19691 | C-GRF/12-66 | Stuttgart | C | 15 021 000 | |
1970 | C-GRF/12-72 | Hamburg | C | 10 707 000 | |
1970 | C-GRF/12-71 | Karlsruhe | C | 20 386 000 | |
1970 | C-GRF/12-69 | Munich | C | 17 928 000 | |
19701 | C-GRF/12-70 | Stuttgart | C | 19 408 000 | |
19711 | C-GRF/12-76 | Hamburg | C | 25 214 000 | |
19711 | C-GRF/12-75 | Karlsruhe | C | 16 375 000 | |
19711 | C-GRF/12-73 | Munich | C | 24 513 000 | |
19711 | C-GRF/12-74 | Stuttgart | C | 28 275 000 | |
19721 | C-GRF/12-80 | Hamburg | C | 21 360 000 | |
19721 | C-GRF/12-79 | Karlsruhe | C | 13 868 000 | |
19721 | C-GRF/12-77 | Munich | C | 20 904 000 | |
19721 | C-GRF/12-78 | Stuttgart | C | 24 086 000 | |
19731 | C-GRF/12-84 | Hamburg | C | 14 704 000 | |
19731 | C-GRF/12-83 | Karlsruhe | C | 10 409 000 | |
19731 | C-GRF/12-81 | Munich | C | 14 327 000 | |
19731 | C-GRF/12-82 | Stuttgart | C | 16 591 999 | |
19741 | C-GRF/12-88 | Hamburg | C | 21 440 000 | |
19741 | C-GRF/12-87 | Karlsruhe | C | 13 931 000 | |
19741 | C-GRF/12-85 | Munich | C | 20 876 000 | |
19741 | C-GRF/12-86 | Stuttgart | C | 24 057 000 | |
19751 | C-GRF/12-92 | Hamburg | C | 18 770 000 | |
19751 | C-GRF/12-91 | Karlsruhe | C | 12 142 000 | |
19751 | C-GRF/12-89 | Munich | C | 18 241 000 | |
19751 | C-GRF/12-90 | Stuttgart | C | 21 059 000 | |
19761 | C-GRF/12-96 | Hamburg | C | 16 046 000 | |
19761 | C-GRF/12-95 | Karlsruhe | C | 10 382 000 | |
19761 | C-GRF/12-93 | Munich | C | 15 670 000 | |
19761 | C-GRF/12-94 | Stuttgart | C | 18 105 000 | |
19771 | C-GRF/12-100 | Hamburg | C | 21 416 000 | |
19771 | C-GRF/12-99 | Karlsruhe | C | 13 849 000 | |
19771 | C-GRF/12-97 | Munich | C | 20 801 000 | |
19771 | C-GRF/12-98 | Stuttgart | C | 24 026 000 | |
19781 | C-GRF/12-104 | Hamburg | C | 16 020 000 | |
19781 | C-GRF/12-103 | Karlsruhe | C | 10 380 000 | |
19781 | C-GRF/12-101 | Munich | C | 15 600 000 | |
19781 | C-GRF/12-102 | Stuttgart | C | 18 000 000 | |
19791 | C-GRF/12-108 | Hamburg | C | - | |
19791 | C-GRF/12-107 | Karlsruhe | C | 12 110 000 | |
19791 | C-GRF/12-105 | Munich | C | 18 200 000 | |
19791 | C-GRF/12-106 | Stuttgart | - | - | |
Totale: | 1 409 875 998 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
|