50 PFENNIG -
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: AL CENTRO IL VALORE CON SOTTO IL SEGNO DI ZECCA
| Legend: AL CENTRO DONNA CHE PIANTA LA QUERCIA
|
BUNDESREPUBLIK.DEUTSCHLAND.PFENNIG.
|
DATA
|
|
I SEGNI DI ZECCA SEGUENTI SONO PER LE CITTA' DOVE SONO STATE CONIATE QUESTE MONETE. D-MONACO,F-STOCCARDA,G-KARLSRUHE,J-AMBURGO.
|
Edge: liscio
|
Nominal: 50 PFENNIG Pfennig
|
Material: Cu-Ni
|
Diameter:
20 mm
|
Weight: 3.5 g
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
19721 | C-GRF/11-4 | Hamburg | C | 26 707 000 | |
19721 | C-GRF/11-3 | Karlsruhe | C | 17 337 000 | |
19721 | C-GRF/11-1 | Munich | C | 26 008 000 | |
19721 | C-GRF/11-2 | Stuttgart | C | 30 043 000 | |
19731 | C-GRF/11-8 | Hamburg | C | 8 010 000 | |
19731 | C-GRF/11-7 | Karlsruhe | C | 5 201 000 | |
19731 | C-GRF/11-5 | Munich | C | 7 810 000 | |
19731 | C-GRF/11-6 | Stuttgart | C | 8 994 000 | |
19741 | C-GRF/11-13 | Hamburg | C | 18 752 000 | |
19741 | C-GRF/11-12 | Karlsruhe | C | 12 159 000 | |
19741 | C-GRF/11-9 | Munich | C | 18 264 000 | |
19741 2 | C-GRF/11-10 | Stuttgart | C | 2 103 600 | |
19743 | C-GRF/11-11 | Stuttgart | C | - | |
19751 | C-GRF/11-17 | Hamburg | C | 13 379 000 | |
19751 | C-GRF/11-16 | Karlsruhe | C | 8 675 000 | |
19751 | C-GRF/11-14 | Munich | C | 13 055 000 | |
19751 | C-GRF/11-15 | Stuttgart | C | 15 003 000 | |
19761 | C-GRF/11-21 | Hamburg | C | 10 716 000 | |
19761 | C-GRF/11-20 | Karlsruhe | C | 6 653 000 | |
19761 | C-GRF/11-18 | Munich | C | 10 411 000 | |
19761 | C-GRF/11-19 | Stuttgart | C | 12 048 000 | |
19771 | C-GRF/11-25 | Hamburg | C | 10 708 000 | |
19771 | C-GRF/11-24 | Karlsruhe | C | 6 921 000 | |
19771 | C-GRF/11-22 | Munich | C | 10 400 000 | |
19771 | C-GRF/11-23 | Stuttgart | C | 12 000 000 | |
19781 | C-GRF/11-29 | Hamburg | C | 10 680 000 | |
19781 | C-GRF/11-28 | Karlsruhe | C | 6 640 000 | |
19781 | C-GRF/11-26 | Munich | C | 10 400 000 | |
19781 | C-GRF/11-27 | Stuttgart | C | 12 000 000 | |
19791 | C-GRF/11-33 | Hamburg | C | 10 680 000 | |
19791 | C-GRF/11-32 | Karlsruhe | C | 6 920 000 | |
19791 | C-GRF/11-30 | Munich | C | 10 400 000 | |
19791 | C-GRF/11-31 | Stuttgart | C | 12 000 000 | |
19801 | C-GRF/11-37 | Hamburg | C | 24 030 000 | |
19801 | C-GRF/11-36 | Karlsruhe | C | 22 460 000 | |
19801 | C-GRF/11-34 | Munich | C | 23 250 000 | |
19801 | C-GRF/11-35 | Stuttgart | C | 17 440 000 | |
19811 | C-GRF/11-41 | Hamburg | C | 24 140 000 | |
19811 | C-GRF/11-40 | Karlsruhe | C | 10 880 000 | |
19811 | C-GRF/11-38 | Munich | C | 17 900 000 | |
19811 | C-GRF/11-39 | Stuttgart | C | 29 810 000 | |
19821 | C-GRF/11-45 | Hamburg | C | 17 210 000 | |
19821 | C-GRF/11-44 | Karlsruhe | C | 19 710 000 | |
19821 | C-GRF/11-42 | Munich | C | 12 540 000 | |
19821 | C-GRF/11-43 | Stuttgart | C | 28 900 000 | |
19831 | C-GRF/11-49 | Hamburg | C | 2 136 000 | |
19831 | C-GRF/11-48 | Karlsruhe | C | 13 840 000 | |
19831 | C-GRF/11-46 | Munich | C | 20 800 000 | |
19831 | C-GRF/11-47 | Stuttgart | C | 24 000 000 | |
19841 | C-GRF/11-53 | Hamburg | C | 12 000 000 | |
19841 | C-GRF/11-52 | Karlsruhe | C | 7 800 000 | |
19841 | C-GRF/11-50 | Munich | C | 11 700 000 | |
19841 | C-GRF/11-51 | Stuttgart | C | 13 500 000 | |
19851 | C-GRF/11-57 | Hamburg | C | 16 100 000 | |
19851 | C-GRF/11-56 | Karlsruhe | C | 10 400 000 | |
19851 | C-GRF/11-54 | Munich | C | 15 700 000 | |
19851 | C-GRF/11-55 | Stuttgart | C | 18 000 000 | |
19861 | C-GRF/11-61 | Hamburg | C | 2 100 000 | |
19861 | C-GRF/11-60 | Karlsruhe | C | 1 400 000 | |
19861 | C-GRF/11-58 | Munich | C | 2 100 000 | |
19861 | C-GRF/11-59 | Stuttgart | C | 2 400 000 | |
19871 | C-GRF/11-65 | Hamburg | NC | 530 000 | |
19871 | C-GRF/11-64 | Karlsruhe | NC | 350 000 | |
19871 | C-GRF/11-62 | Munich | NC | 520 000 | |
19871 | C-GRF/11-63 | Stuttgart | NC | 600 000 | |
19881 | C-GRF/11-69 | Hamburg | C | 4 330 000 | |
19881 | C-GRF/11-68 | Karlsruhe | C | 2 770 000 | |
19881 | C-GRF/11-66 | Munich | C | 4 160 000 | |
19881 | C-GRF/11-67 | Stuttgart | C | 4 800 000 | |
19891 | C-GRF/11-73 | Hamburg | C | 37 380 000 | |
19891 | C-GRF/11-72 | Karlsruhe | C | 24 220 000 | |
19891 | C-GRF/11-70 | Munich | C | 36 400 000 | |
19891 | C-GRF/11-71 | Stuttgart | C | 42 000 000 | |
Total: | 971 383 600 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
2 |
F grande |
3 |
F piccolo |
|