2 GROSCHEN
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: AQUILA IMPERIALE SIMBOLO AUSTRIACO
| Legenda: AL CENTRO IL VALORE
|
AQUILA
|
REPUBLIK OSTERREICH DATA
|
|
Contorno: liscio
|
Nominale: 2 SCHILLING Scellini
|
Materiale: Al
|
Diametro:
18 mm
|
Peso: 0,9 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
19501 | C-AN/2-1 | Vienna | C | 21 652 000 | |
19511 | C-AN/2-2 | Vienna | C | 7 377 000 | |
19521 | C-AN/2-3 | Vienna | C | 37 851 000 | |
19541 | C-AN/2-4 | Vienna | C | 46 167 000 | |
19571 | C-AN/2-5 | Vienna | C | 26 923 000 | |
19621 | C-AN/2-6 | Vienna | C | 6 692 000 | |
19651 | C-AN/2-7 | Vienna | C | 14 475 000 | |
19661 | C-AN/2-8 | Vienna | C | 7 454 000 | |
19681 | C-AN/2-9 | Vienna | C | 1 803 000 | |
1969 PROOF | C-AN/2-10 | Vienna | C | 57 000 | |
1970 PROOF | C-AN/2-11 | Vienna | C | 260 000 | |
1971 PROOF | C-AN/2-12 | Vienna | C | 145 000 | |
19721 | C-AN/2-13 | Vienna | C | 2 763 000 | |
19731 | C-AN/2-14 | Vienna | C | 5 883 000 | |
19741 | C-AN/2-15 | Vienna | C | 1 397 000 | |
19751 | C-AN/2-16 | Vienna | C | 1 096 000 | |
19761 | C-AN/2-17 | Vienna | C | 2 755 000 | |
19771 | C-AN/2-18 | Vienna | C | 1 837 000 | |
19781 | C-AN/2-19 | Vienna | C | 1 527 000 | |
19791 | C-AN/2-20 | Vienna | C | 2 434 000 | |
19801 | C-AN/2-21 | Vienna | C | 3 100 000 | |
19811 | C-AN/2-22 | Vienna | C | 450 000 | |
19821 | C-AN/2-23 | Vienna | C | 3 950 000 | |
19831 | C-AN/2-24 | Vienna | C | 2 665 000 | |
19841 | C-AN/2-25 | Vienna | C | 500 000 | |
19851 | C-AN/2-26 | Vienna | C | 1 060 000 | |
19861 | C-AN/2-27 | Vienna | C | 1 798 000 | |
19871 | C-AN/2-28 | Vienna | C | 958 000 | |
19881 | C-AN/2-29 | Vienna | C | 1 061 000 | |
19891 | C-AN/2-30 | Vienna | C | 950 000 | |
1990 PROOF | C-AN/2-31 | Vienna | C | 35 000 | |
19911 | C-AN/2-32 | Vienna | C | 2 600 000 | |
19921 | C-AN/2-33 | Vienna | C | 25 000 | |
19931 | C-AN/2-34 | Vienna | C | 35 000 | |
19941 | C-AN/2-35 | Vienna | C | 25 000 | |
Totale: | 209 760 000 | |
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF |
|