| 1/2 PENNY
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
| Legenda: AL CENTRO LA TESTA DI GEORGIVS VI VERSO SINISTRA
| Legenda: AL CENTRO IL CANGURO VERSO DESTRA CON SOTTO LA DATA
| |
GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.
|
kg AUSTRALIA * VALORE
|
|
| Contorno: liscio
|
| Nominale: 1/2 PENNY di 1/2 penny
|
| Materiale: bronzo
|
| Diametro:
25,5 mm
|
| Peso: 5,7 g
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
| 19391 | C-AGVI/2-1 | Melbourne | R | 504 000 | |
| 19401 | C-AGVI/2-2 | Melbourne | NC | 2 294 000 | |
| 19411 | C-AGVI/2-3 | Melbourne | C | 5 011 000 | |
| 19421 | C-AGVI/2-4 | Melbourne | NC | 720 000 | |
| 19421 | C-AGVI/2-5 | Perth | NC | 4 334 000 | |
| 1942 I2 1 | C-AGVI/2-6 | Bombay | C | 6 000 000 | |
| 1942 I3 1 | C-AGVI/2-7 | Bombay | C | - | |
| 19431 | C-AGVI/2-8 | Melbourne | C | 33 989 000 |   |
| 1943 I1 | C-AGVI/2-9 | Bombay | C | 6 000 000 | |
| 1944 | C-AGVI/2-10 | Melbourne | R | 720 000 | |
| 19451 | C-AGVI/2-11 | Perth | NC | 3 033 000 |   |
| 19454 1 | C-AGVI/2-12 | Perth | NC | - | |
| 19461 | C-AGVI/2-13 | Perth | C | 13 747 000 |   |
| 19471 | C-AGVI/2-14 | Perth | C | 9 293 000 | |
| 19481 | C-AGVI/2-15 | Melbourne | C | 4 608 000 | |
| 19481 | C-AGVI/2-16 | Perth | C | 25 553 000 | |
| Totale: | 115 806 000 | |
|
1 |
ESISTE UNA VARIANTE PROOF | |
2 |
DATA LARGA | |
3 |
DATA STRETTA | |
4 |
CON PUNTO FUORI |
|