1/2 LEK (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Contorno: liscio | |||||||||||||||
Nominale: 1/2 LEK di Lek | |||||||||||||||
Materiale: Ni | |||||||||||||||
Diametro: 23,96 mm | |||||||||||||||
Peso: 6,07 g | |||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
19261 | C-ABZ/6-1 | Roma | R4 | 25 | |||||||||||
19261 | C-ABZ/6-2 | Roma | R4 | 25 | |||||||||||
1926 | C-ABZ/6-3 | Roma | R | 1 001 813 | |||||||||||
Totale: | 1 001 863 | ||||||||||||||
|
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |