Ultime Immagini: Monete & Banconote
Pagine: « [1] [2] [3] [4] [5] ... [47] [48] [49] [50] 51 [52] [53] [54] [55] [56]
| # | Immagine | Categoria e descrizione | Autore | Approvata da | Data Inserimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7558 |   | 1/2 CROWN ARGENTO (1939 - Londra) sigle di incisore K G Dritto | Sun 16/09/12 - 12:07 | ||
| 7557 |   | 50 new pwnce (1970 - Londra) (R) Verso | Sun 16/09/12 - 11:49 | ||
| 7556 |   | 50 new pwnce (1970 - Londra) (D) Dritto | Sun 16/09/12 - 11:49 | ||
| 7555 |   | FARTHING (1950 - Londra) Verso | Sun 16/09/12 - 11:39 | ||
| 7554 |   | FARTHING (1950 - Londra) Dritto | Sun 16/09/12 - 11:39 | ||
| 7553 |   | 1 PENNY I TIPO (1918 - Heaton) Dettaglio | Sun 16/09/12 - 11:38 | ||
| 7552 |   | FARTHING (1937 - Londra) Verso | Sun 16/09/12 - 11:35 | ||
| 7551 |   | FARTHING (1937 - Londra) Dritto | Sun 16/09/12 - 11:35 | ||
| 7550 |   | 1/2 PENNY III TIPO (1936 - Londra) (R) Verso | Sun 16/09/12 - 10:29 | ||
| 7549 |   | 1/2 PENNY III TIPO (1936 - Londra) (D) Dritto | Sun 16/09/12 - 10:29 | ||
| 7548 |   | 1/2 PENNY III TIPO (1934 - Londra) Verso | Sun 16/09/12 - 10:28 | ||
| 7547 |   | 1/2 PENNY III TIPO (1934 - Londra) Dritto | Sun 16/09/12 - 10:28 | ||
| 7546 |   | 1/2 PENNY III TIPO (1931 - Londra) Verso | Sun 16/09/12 - 10:27 | ||
| 7545 |   | 1/2 PENNY III TIPO (1931 - Londra) Dritto | Sun 16/09/12 - 10:27 | ||
| 7544 |   | 1/2 PENNY I TIPO (1924 - Londra) (R) Verso | Sun 16/09/12 - 10:25 | ||
| 7543 |   | 1/2 PENNY I TIPO (1924 - Londra) (D) Dritto | Sun 16/09/12 - 10:25 | ||
| 7542 |   | 1/2 PENNY I TIPO (1916 - Londra) Verso | Sun 16/09/12 - 10:24 | ||
| 7541 |   | 1/2 PENNY I TIPO (1916 - Londra) Dritto | Sun 16/09/12 - 10:24 | ||
| 7540 |   | 1/2 PENNY I TIPO (1913 - Londra) Verso | Sun 16/09/12 - 10:23 | ||
| 7539 |   | 1/2 PENNY I TIPO (1913 - Londra) Dritto | Sun 16/09/12 - 10:23 | ||
| 7538 |   | FARTHING (1913 - Londra) Verso | Sun 16/09/12 - 08:59 | ||
| 7537 |   | FARTHING (1913 - Londra) Dritto | Sun 16/09/12 - 08:59 | ||
| 7536 |   | FARTHING (1918 - Londra) (R) Verso | Sun 16/09/12 - 08:59 | ||
| 7535 |   | FARTHING (1918 - Londra) (D) Dritto | Sun 16/09/12 - 08:59 | ||
| 7534 |   | FARTHING II TIPO (1927 - Londra) (R) Verso | Sun 16/09/12 - 08:57 | ||
| 7533 |   | FARTHING II TIPO (1927 - Londra) (D) Dritto | Sun 16/09/12 - 08:57 | ||
| 7532 |   | 1/2 CROWN (1948 - Londra) (R) Verso | Sat 15/09/12 - 22:44 | ||
| 7531 |   | 1/2 CROWN (1948 - Londra) (D) Dritto | Sat 15/09/12 - 22:44 | ||
| 7530 |   | 1/2 CROWN (1947 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 22:43 | ||
| 7529 |   | 1/2 CROWN (1947 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 22:43 | ||
| 7528 |   | SHILLING II TIPO (1950 - Londra) (R) Verso | Sat 15/09/12 - 22:35 | ||
| 7527 |   | SHILLING II TIPO (1950 - Londra) (D) Dritto | Sat 15/09/12 - 22:35 | ||
| 7526 |   | SHILLING II TIPO (1948 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 22:34 | ||
| 7525 |   | SHILLING II TIPO (1948 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 22:34 | ||
| 7524 |   | SHILLING (1951 - Londra) (R) Verso | Sat 15/09/12 - 22:25 | ||
| 7523 |   | SHILLING (1951 - Londra) (D) Dritto | Sat 15/09/12 - 22:25 | ||
| 7522 |   | SHILLING (1949 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 22:24 | ||
| 7521 |   | SHILLING (1949 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 22:24 | ||
| 7520 |   | SHILLING (1948 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 22:23 | ||
| 7519 |   | SHILLING (1948 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 22:23 | ||
| 7518 |   | SHILLING (1947 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 22:22 | ||
| 7517 |   | SHILLING (1947 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 22:22 | ||
| 7516 |   | 1/2 PENNY (1950 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 21:14 | ||
| 7515 |   | 1/2 PENNY (1950 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 21:14 | ||
| 7514 |   | PENNY (1949 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 21:07 | ||
| 7513 |   | PENNY (1949 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 21:07 | ||
| 7512 |   | 1/2 corona (1967 - Londra) E.F. C.T. sigle disegnatori Verso | Sat 15/09/12 - 20:20 | ||
| 7511 |   | 1/2 corona (1967 - Londra) E.F. C.T. sigle disegnatori Dritto | Sat 15/09/12 - 20:20 | ||
| 7510 |   | 3 PENCE (1952 - Londra) (R) Verso | Sat 15/09/12 - 20:16 | ||
| 7509 |   | 3 PENCE (1952 - Londra) (D) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:16 | ||
| 7508 |   | 3 PENCE (1945 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 20:13 | ||
| 7507 |   | 3 PENCE (1945 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:13 | ||
| 7506 |   | 3 PENCE (1944 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 20:12 | ||
| 7505 |   | 3 PENCE (1944 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:12 | ||
| 7504 |   | 3 PENCE (1943 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 20:11 | ||
| 7503 |   | 3 PENCE (1943 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:11 | ||
| 7502 |   | 3 PENCE (1942 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 20:10 | ||
| 7501 |   | 3 PENCE (1942 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:10 | ||
| 7500 |   | 3 PENCE (1941 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 20:09 | ||
| 7499 |   | 3 PENCE (1941 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:09 | ||
| 7498 |   | 3 PENCE (1937 - Londra) (R) Verso | Sat 15/09/12 - 20:08 | ||
| 7497 |   | 3 PENCE (1937 - Londra) (D) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:08 | ||
| 7496 |   | 6 PENCE (1951 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 20:02 | ||
| 7495 |   | 6 PENCE (1951 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:02 | ||
| 7494 |   | 6 PENCE (1950 - Londra) (R) Verso | Sat 15/09/12 - 20:01 | ||
| 7493 |   | 6 PENCE (1950 - Londra) (D) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:01 | ||
| 7492 |   | 6 PENCE (1949 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 20:00 | ||
| 7491 |   | 6 PENCE (1949 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 20:00 | ||
| 7490 |   | 1 farthing (1954 - Londra) (R) Verso | Sat 15/09/12 - 19:53 | ||
| 7489 |   | 1 farthing (1954 - Londra) (D) Dritto | Sat 15/09/12 - 19:53 | ||
| 7488 |   | 6 PENCE (1948 - Londra) Verso | Sat 15/09/12 - 19:48 | ||
| 7487 |   | 6 PENCE (1948 - Londra) Dritto | Sat 15/09/12 - 19:48 | ||
| 7486 |   | 6 PENCE (1947 - Londra) (R) Verso | Sat 15/09/12 - 19:47 | ||
| 7485 |   | 6 PENCE (1947 - Londra) (D) Dritto | Sat 15/09/12 - 19:47 | ||
| 7484 |   | 1/2 penny (1983 - Londra) (R) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 18:22 | |
| 7483 |   | 1/2 penny (1983 - Londra) (D) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 18:22 | |
| 7482 |   | 1 POUND (1984 - Londra) (R) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 18:10 | |
| 7481 |   | 1 POUND (1984 - Londra) (D) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 18:10 | |
| 7480 |   | 1 POUND (1985 - Londra) (R) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 18:10 | |
| 7479 |   | 1 POUND (1985 - Londra) (D) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 18:10 | |
| 7478 |   | 1 POUND (1986 - Londra) (R) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 17:50 | |
| 7477 |   | 1 POUND (1986 - Londra) (D) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 17:50 | |
| 7476 |   | 1 POUND (1987 - Londra) (R) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 17:32 | |
| 7475 |   | 1 POUND (1987 - Londra) (D) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 17:32 | |
| 7474 |   | 1 shilling (1963 - Londra) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 10:12 | |
| 7473 |   | 1 shilling (1963 - Londra) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 10:12 | |
| 7472 |   | 3 pence (1967 - Londra) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 10:11 | |
| 7471 |   | 3 pence (1967 - Londra) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 10:11 | |
| 7470 |   | 1/2 penny (1965 - Londra) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 10:10 | |
| 7469 |   | 1/2 penny (1965 - Londra) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 10:10 | |
| 7468 |   | 3 pence (1961 - Londra) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 08:39 | |
| 7467 |   | 3 pence (1961 - Londra) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 08:39 | |
| 7466 |   | 1 farthing (1953 - Londra) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 08:38 | |
| 7465 |   | 1 farthing (1953 - Londra) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 08:38 | |
| 7464 |   | Churchill Crown ( corona ) (1965 - Londra) (R) Verso | anonimo | Sat 15/09/12 - 08:38 | |
| 7463 |   | Churchill Crown ( corona ) (1965 - Londra) (D) Dritto | anonimo | Sat 15/09/12 - 08:38 | |
| 7462 |   | 1/2 corona (1960 - Londra) Verso | anonimo | Fri 14/09/12 - 23:05 | |
| 7461 |   | 1/2 corona (1960 - Londra) Dritto | anonimo | Fri 14/09/12 - 23:05 | |
| 7460 |   | 1/2 corona (1953 - Londra) Verso | anonimo | Fri 14/09/12 - 23:05 | |
| 7459 |   | 1/2 corona (1953 - Londra) Dritto | anonimo | Fri 14/09/12 - 23:05 | 








 
 
  