50 para IV tipo (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Contorno: liscio | |||||||||||
Nominale: 50 PARA Para | |||||||||||
Materiale: BRASS | |||||||||||
Diametro: 18 mm | |||||||||||
Peso: 3,3 g | |||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||
2000 | C-YUG/59-1 | Belgrad | C | 23 821 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |