5 para I tipo (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Contorno: liscio | |||||||||||
Nominale: 5 PARA Para | |||||||||||
Materiale: BRASS | |||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||
1994 | C-YUG/51-1 | Belgrad | C | 30 408 000 | |||||||
1995 | C-YUG/51-2 | Belgrad | C | 3 400 000 | |||||||
Totale: | 33 808 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |