1 Rublo 1977 - 60° Ann. Rivoluzione Bolscevica (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nel 1988 venne riconiata in 55.000 esemplari (Y # 143.2) aventi la data sul contorno. | ||||||
Segno di Zecca: Leningrado | ||||||
Contorno: iscrizioni in incuso, indicanti il nominale "1 Rublo" (1 РУБЛЬ) ripetuto due volte e separato da due punti. | ||||||
Nominale: 1 Rublo | ||||||
Materiale: Rame - Nichel - Zinco | ||||||
Diametro: 31 mm | ||||||
Spessore: 2,25 mm mm | ||||||
Peso: 12,8 g | ||||||
Assi: Alla tedesca | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Note | Autore | Tiratura | Immagini |
1977 | C-URSS/5-2 | Leningrado | BU | Zajcev Kozlov | 13 250 | |
1977 | C-URSS/5-1 | Leningrado | FDC | Zajcev Kozlov | 8 665 000 | ![]() |
1988 | C-URSS/5-3 | Leningrado | FS | Zajcev Kozlov | 55 000 | |
Totale: | 8 733 250 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |