1 FORINT (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Edge: RIGATO | |||||||||||
Nominal: 1 FORINT Forint | |||||||||||
Material: Al | |||||||||||
Weight: 1.46 g | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
1949 | C-URP/15-1 | Budapest | C | 19 440 000 | |||||||
1950 | C-URP/15-2 | Budapest | C | 39 060 000 | |||||||
1952 | C-URP/15-3 | Budapest | C | 63 018 000 | |||||||
Total: | 121 518 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |