5 FRANCS Aregento (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nominale: 5 Francs | |||||||||
Materiale: Argento 900 | |||||||||
Peso: 25 g | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
1850 | C-SVI/32-1 | A | R | 140 000 | |||||
1851 | C-SVI/32-2 | A | R | 360 000 | |||||
1873 | C-SVI/32-3 | Bern | R2 | 30 000 | |||||
1874 | C-SVI/32-4 | Bern | R | 1 400 000 | |||||
1874 | C-SVI/32-5 | Bern | R | 196 000 | |||||
Totale: | 2 126 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |