10 TOLARJEV (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Contorno: RIGATO | |||||||||||
Nominale: 10 TOLARJEV Tolarjev | |||||||||||
Materiale: Cu-Ni | |||||||||||
Diametro: 22 mm | |||||||||||
Peso: 5,75 g | |||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||
2000 | C-SLOV/18-1 | Ljubljana | C | 10 001 000 | |||||||
2001 | C-SLOV/18-2 | Ljubljana | C | - | |||||||
2002 | C-SLOV/18-3 | Ljubljana | C | - | |||||||
Totale: | 10 001 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |