1 CENT II tipo (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edge: RIGATO | |||||
Nominal: 1 CENT Cents | |||||
Material: Bronze | |||||
Diameter: 19 mm | |||||
Weight: 2.5 g | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1902 | C-OWI/2-1 | Utrecht | C | 10 000 000 | |
1904 | C-OWI/2-2 | Utrecht | C | 15 000 000 | |
1905 | C-OWI/2-3 | Utrecht | C | 10 000 000 | ![]() ![]() |
1906 | C-OWI/2-4 | Utrecht | C | 9 000 000 | ![]() ![]() |
1906 PROOF | C-OWI/2-5 | Utrecht | R2 | - | |
1907 | C-OWI/2-6 | Utrecht | R | 6 000 000 | |
Total: | 50 000 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |