10 CENTS II tipo (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Edge: RIGATO | |||||||||||
Nominal: 10 CENTS Cents | |||||||||||
Material: ARGENTO 640 | |||||||||||
Diameter: 20 mm | |||||||||||
Weight: 1.4 g | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
1898 | C-OWI/15-1 | Utrecht | R | 2 000 000 | |||||||
1901 | C-OWI/15-2 | Utrecht | R | 2 000 000 | |||||||
Total: | 4 000 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |