5 CENT I tipo (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||
Nominal: 5 CENTS Cents | |||||||||||
Material: Cu-Ni | |||||||||||
Diameter: 12 mm | |||||||||||
Weight: 4.5 g | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
1907 | C-OWI/10-1 | Utrecht | C | 6 000 000 | |||||||
1908 | C-OWI/10-2 | Utrecht | C | 5 430 000 | |||||||
1909 | C-OWI/10-3 | Utrecht | R | 2 570 000 | |||||||
Total: | 14 000 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |