25 CENTS (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contorno: RIGATO | |||||
Nominale: 25 CENTS Cents | |||||
Materiale: Ni-BONDED-STEEL | |||||
Diametro: 20,02 mm | |||||
Peso: 3,5 g | |||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini |
1989 | C-OA/4-1 | Utrecht | C | 915 000 | ![]() ![]() |
1990 | C-OA/4-2 | Utrecht | C | 1 811 000 | |
1991 | C-OA/4-3 | Utrecht | C | 2 013 000 | |
1992 | C-OA/4-4 | Utrecht | C | 898 000 | |
1993 | C-OA/4-5 | Utrecht | C | 997 000 | |
1994 | C-OA/4-6 | Utrecht | C | 997 000 | |
1995 | C-OA/4-7 | Utrecht | NC | 297 000 | |
1996 | C-OA/4-8 | Utrecht | NC | 420 000 | |
1997 | C-OA/4-9 | Utrecht | C | 1 297 000 | |
1998 | C-OA/4-10 | Utrecht | C | 2 007 000 | |
1999 | C-OA/4-11 | Utrecht | C | 1 501 000 | |
2000 | C-OA/4-12 | Utrecht | NC | 12 500 | |
Totale: | 13 165 500 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |