5 DRACHMAI (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Contorno: RIGATO | |||||||||||||||
Nominale: 5 DRACHMA ΔΡΑΧ& | |||||||||||||||
Materiale: Cu-Ni | |||||||||||||||
Diametro: 22,5 mm | |||||||||||||||
Peso: 5,5 g | |||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
1976 | C-GRECIA/15-1 | Atena | C | 85 187 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1978 | C-GRECIA/15-2 | Atena | C | 17 404 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1978 PROOF | C-GRECIA/15-3 | Atena | C | 20 000 | |||||||||||
1980 | C-GRECIA/15-4 | Atena | C | 33 701 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
Totale: | 136 312 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |