2 DRACHMAI (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Contorno: RIGATO | |||||||||||||||
Nominale: 2 DRACMAI ΔΡΑΧ& | |||||||||||||||
Materiale: Ni-BRASS | |||||||||||||||
Diametro: 24 mm | |||||||||||||||
Peso: 6,2 g | |||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
1973 | C-GRECIA/10-1 | Atena | C | 51 163 812 | ![]() ![]() |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |