5 CORONA I tipo (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Nominal: 5 CORONA Corone | |||||||||||||||
Material: ARGENTO 900 | |||||||||||||||
Weight: 24 g | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
1900 | C-AI/15-1 | Vienna | C | 8 960 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1907 | C-AI/15-2 | Vienna | C | 1 539 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1907 PROOF | C-AI/15-3 | Vienna | R | - | |||||||||||
Total: | 10 499 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |