1 CENT II tipo (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | |||||
Nominal: 1 CENT Cents | |||||
Material: Bronze | |||||
Diameter: 17.51 mm | |||||
Weight: 2.6 g | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1985 | C-AEII/2-1 | Sydney | C | 38 300 000 | |
1986 | C-AEII/2-2 | Sydney | C | 180 000 | |
1987 | C-AEII/2-3 | Sydney | C | 127 000 000 | ![]() ![]() |
1989 | C-AEII/2-4 | Sydney | C | 105 900 000 | ![]() ![]() |
1990 | C-AEII/2-5 | Sydney | C | 150 000 000 | |
1990 | C-AEII/2-6 | Sydney | C | 51 900 000 | |
1991 | C-AEII/2-7 | Sydney | C | 148 000 | |
Total: | 473 428 000 |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo delle Monete e Banconote è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |